Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://cris.unibe.edu.do/handle/123456789/149
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vallejo Degaudenzi, Alejandro G. | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-16T19:31:09Z | - |
dc.date.available | 2021-09-16T19:31:09Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | XVI Congreso Internacional de Investigación Científica: programa y libro de resúmenes, pp. 134-135 | - |
dc.identifier.uri | http://cris.unibe.edu.do/handle/123456789/149 | - |
dc.description.abstract | La pandemia causada por el virus SARS-CoV-2 se ha extendido por todo el mundo durante casi un año, provocando impactos económicos, sociales y psicológicos con dimensiones aún desconocidas. En la vigilancia y detección de patógenos emergentes y reemergentes, la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) es una técnica de laboratorio clásica que se ha utilizado ampliamente para la amplificación e identificación de ácidos nucleicos. El análisis de compuestos orgánicos volátiles (COV) en el aliento se ha revisado durante mucho tiempo como una herramienta de diagnóstico potencial para muchas enfermedades. Según estudios, la especificidad general para el SARS-CoV-2 utilizando esta metodología es de menos de 69%, un valor bastante bajo para una detección confiable. La prueba de aliento es un método basado con una limitada evidencia científica para una detección rápida y ‘’segura’’ de la COVID-19. Por lo tanto, los encargados de crear medidas y políti¬cas de Salud Pública deben señalar con cautela la importancia de una mayor evaluación y estudios estructurados que confronten los estándares de oro con nuevos dispositivos. | es |
dc.language.iso | Spanish | - |
dc.publisher | Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (República Dominicana) | - |
dc.relation.ispartof | XVI Congreso Internacional de Investigación Científica: programa y libro de resúmenes | - |
dc.subject | Ciencias de la Salud | - |
dc.subject | Ciencias de la Vida | - |
dc.title | Implementación de pruebas de aliento SARS-CoV-2 para la vigilancia rápida de COVID-19: ¿un cambio revolucionario? Una revisión de los datos existentes | es |
dc.type | Conference Paper | - |
dc.relation.conference | XVI Congreso Internacional de Investigación Científica, Santo Domingo, junio 2021 | - |
dc.contributor.affiliation | Instituto de Medicina Tropical y Salud Global (IMTSAG) | - |
dc.description.startpage | 134 | - |
dc.description.endpage | 135 | - |
dc.contributor.authors | Vallejo Degaudenzi, Alejandro G. | - |
dc.typeofaccess | Open Access | - |
dc.contributor.affiliationinstitution | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
dc.contributor.affiliationcountry | Dominican Republic | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.fulltext | Sin texto completo | - |
item.openairetype | Conference Paper | - |
item.languageiso639-1 | Spanish | - |
crisitem.author.dept | Instituto de Medicina Tropical y Salud Global (IMTSAG) | - |
crisitem.author.parentorg | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
Aparece en las colecciones: | Publicaciones del IMTSAG-UNIBE |
Google ScholarTM
Citas
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.