Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://cris.unibe.edu.do/handle/123456789/153
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cepeda-Marte, Jenny L. | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-16T19:35:03Z | - |
dc.date.available | 2021-09-16T19:35:03Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | XVI Congreso Internacional de Investigación Científica: programa y libro de resúmenes, p. 329 | - |
dc.identifier.uri | http://cris.unibe.edu.do/handle/123456789/153 | - |
dc.description.abstract | El descontrol metabólico en pacientes con diabetes tipo 1 (DMT1) se relaciona a fallo renal, amputaciones no traumáticas, ceguera y reducción de la esperanza de vida. El contenido de los macronutrimentos de los alimentos no es de dominio de pacientes ni del facultativo, dificultando el ajuste insulínico, siendo esto es uno de los principales fallos del control metabólico óptimo. Una forma de subsanar las brechas de conocimiento es a través del uso de la tecnología para optimizar el control metabólico y disminuir los riesgos de comorbilidades asociadas creando una aplicación móvil para optimizar la toma de decisiones en el automanejo y reducción de complicaciones en las personas con DMT1. En la actualidad no existen en la RD recursos electrónicos que faciliten la implementación de estos cálculos con la carencia de guías para la toma de decisiones, además de la aus¬encia de planes dietéticos con alimentos de nuestra región, distando mucho de la lista de intercambio de porciones de nuestra cultura. Se desarrolló una aplicación para teléfonos móviles que aportará a la toma de decisiones y la reducción de las comorbilidades asocia¬das a la DMT1, en cónsonas con las políticas del estado dominicano a través de República Digital, la cual tiene como misión la educación, acceso tecnológico y competitividad na¬cional. Para informar el desarrollo de esta aplicación se desarrolló un abordaje cualitativo (entrevistas) para determinar las necesidades, percepciones y desafíos de los adolescentes (14 – 18 años) que padecen DMT1, y que son usuarios del servicio de pediatría de la Fundación Aprendiendo a Vivir. El panel abordará los hallazgos de este abordaje cuali¬tativo y en qué medida orientaron el desarrollo del App. Además, las expertas, médica y enfermera del servicio de pediatría, realizaran una descripción de la DMT1, resumiendo los retos que enfrenta nuestra población adolescente para el automanejo de la enferme¬dad. Se concluirá con una descripción del contenido del App y una demostración de su utilización futura. | - |
dc.language.iso | Spanish | - |
dc.publisher | Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (República Dominicana) | - |
dc.relation | Aplicación móvil para optimizar la toma de decisiones en el automanejo y reducción de complicaciones en los pacientes con diabetes tipo 1 | - |
dc.relation.ispartof | XVI Congreso Internacional de Investigación Científica: programa y libro de resúmenes | - |
dc.subject | Ciencias de la Salud | - |
dc.title | Panel sobre las necesidades, percepciones y desafíos de los adolescentes (14–18 años) que padecen DMT1 en la República Dominicana: proceso participativo para desarrollar una aplicación para el automanejo de la enfermedad | - |
dc.type | Conference Paper | - |
dc.relation.conference | XVI Congreso Internacional de Investigación, Santo Domingo, junio 2021 | - |
dc.contributor.affiliation | Instituto de Medicina Tropical y Salud Global (IMTSAG) | - |
dc.description.startpage | 329 | - |
dc.contributor.authors | Cepeda-Marte, Jenny L. | - |
dc.typeofaccess | Open Access | - |
dc.contributor.affiliationinstitution | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
item.languageiso639-1 | Spanish | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.openairetype | Conference Paper | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.fulltext | Sin texto completo | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
crisitem.author.dept | Instituto de Medicina Tropical y Salud Global (IMTSAG) | - |
crisitem.author.parentorg | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
crisitem.project.grantno | 2018-19-3C1-044 | - |
Aparece en las colecciones: | Publicaciones del IMTSAG-UNIBE |
Google ScholarTM
Citas
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.