Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://cris.unibe.edu.do/handle/123456789/187
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chávez Fermín, Elizabeth | - |
dc.contributor.author | Domínguez Cuevas, Nicolle Marie | - |
dc.contributor.author | Acosta Carrasco, Scarlet | - |
dc.contributor.author | Jiménez Hernández, Lorenley | - |
dc.contributor.author | Cruz Villa, Ronaldo de la | - |
dc.contributor.author | Grau-Grullón, Patricia | - |
dc.contributor.author | Pereyra-Guerrero, Dulce | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-15T20:10:31Z | - |
dc.date.available | 2021-10-15T20:10:31Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Revista nacional de odontología, 9(17), 35-39 | - |
dc.identifier.uri | http://cris.unibe.edu.do/handle/123456789/187 | - |
dc.description.abstract | [Español] Introducción: en el área de la odontología, una de las maneras para prevenir que se produzca una contaminación cruzada entre pacientes es eliminando los residuos de sangre y otros fluidos que han sido obtenidos durante la utilización de los instrumentos. El objetivo de esta investigación es evaluar la eficacia de la esterilización en la autoclave del instrumental odontológico del Área de Endodoncia y Periodoncia. Métodos: se realizó un estudio in vitro, experimental y transversal en una población de 75 estudiantes que se encuentran en la clínica integral III, IV y V de la clínica dental de Unibe. Se tomaron 60 muestras, a las cuales se les realizó un frotis; estas fueron inoculadas en placas petris cromo-agar orientación y posteriormente incubadas. La muestra estuvo constituida por 10 limas endodónticas en cajas cerradas antes de esterilizar en la autoclave, 10 limas endodónticas después de esterilizar en la autoclave, 10 instrumentos periodontales (curetas y jaquetes) antes de esterilizar en paños en la autoclave en cajas perforadas, 10 de los mismos instrumentos después de esterilizar en paños en la autoclave, 10 instrumentos periodontales antes de esterilizar en fundas en la autoclave en cajas perforadas y estas mismas 10 después de haber sido esterilizadas en fundas en la autoclave. Conclusión: se determinó que el 60% de las limas, después de esterilizar, no estaba contaminado y que el 69%, para ambos paños y fundas, no presentaba contaminación. | es |
dc.description.abstract | [English] Introduction: In the field of dentistry, one way to prevent cross-contamination between patients is by eliminating blood waste and other fluids that have been obtained during the use of instruments. The objective of this research was to evaluate the effectiveness of autoclaving dental instruments in the areas of Endodontics and Periodontics. Methods: An in-vitro, experimental and cross-sectional study was per-formed on a population of 75 students in comprehensive clinics iii, iv and v at the Unibe dental clinic. 60 samples were taken using smears, which were then inoculation on chromo-agar orientation petri plates and subsequently incubated. The sample consisted of: 10 endodontic files in closed boxes before sterilization in the autoclave, the same 10 endodontic files after sterilization in the autoclave, 10 periodontal instruments (curettes and scalers) before and after sterilization in the autoclave with cloths in perforated boxes, and 10 periodontal instruments before and after sterilization in the autoclave with pouches in perforated boxes. Conclusion: 60% of the endodontic files after sterilization were found not to be contaminated and 69% for both cloths and pouches had no contamination. | en |
dc.description.abstract | [Portuguese] Introdução: na área da odontologia, uma das maneiras para prevenir que se produza uma contaminação cruzada entre pacientes é quando se eliminam os resíduos de sangue e outros fluídos que foram obtidos durante a utilização dos instrumentos. O objetivo desta pesquisa é avaliar a eficácia da esterilização na autoclave do instrumental odontológico da Área de Endodontia e Periodontia. Métodos: realizouse um estudo in vitro, experimental e transversal na população de 75 estudantes que se encontram na clínica integral iii, iv e v da clínica dental de Uni-be. Tomaram-se 60 amostras, nas quais foi realizado um esfregaço; estas foram inoculadas em placas de Petri cromoagar orientação e, posterior-mente, incubadas. A amostra esteve constituída por 10 limas endodôn-ticas em caixas fechadas antes de esterilizar na autoclave, 10 limas endodônticas depois de esterilizar na autoclave, 10 instrumentos periodontais (curetas e jaquetas) antes de esterilizar em panos na autoclave em caixas perfuradas, 10 dos mesmos instrumentos depois de esterilizar em panos autoclave, 10 instrumentos periodontais antes de esterilizar em bolsas de autoclave em caixas perfuradas e estas mesmas 10 depois de terem sido esterilizadas em bolsas na autoclave. Conclusão: determinouse que 60% das limas, depois de esterilizar, não estavam contaminadas e que 69%, para ambos os panos e bolsas, não apresentavam contaminação. | pt |
dc.language.iso | Spanish | - |
dc.publisher | Universidad Cooperativa de Colombia | - |
dc.relation.ispartof | Revista nacional de odontología | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Ciencias de la Salud | - |
dc.title | Evaluación de la eficacia de la esterilización del instrumental odontológico en la Clínica de Odontología de Unibe | es |
dc.title.alternative | Evaluation of the Effectiveness of Sterilization of Dental Instruments at the Unibe Dental Clinical | en |
dc.title.alternative | Avaliação da eficácia da esterilização do instrumental odontológico na Clínica de Odontologia de Unibe | pt |
dc.type | Journal Article | - |
dc.rights.license | Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObrasDerivadas 4.0. | - |
dc.identifier.doi | 10.16925/od.v9i17.571 | - |
dc.contributor.affiliation | Facultad de Ciencias de la Salud | - |
dc.contributor.affiliation | Facultad de Ciencias de la Salud | - |
dc.contributor.affiliation | Facultad de Ciencias de la Salud | - |
dc.contributor.affiliation | Facultad de Ciencias de la Salud | - |
dc.contributor.affiliation | Facultad de Ciencias de la Salud | - |
dc.contributor.affiliation | Centro de Investigación en Biomateriales y Odontología (CIBO) | - |
dc.contributor.affiliation | Centro de Investigación en Biomateriales y Odontología (CIBO) | - |
dc.relation.issn | 2357-4607 | - |
dc.description.volume | 9 | - |
dc.description.issue | 17 | - |
dc.description.startpage | 35 | - |
dc.description.endpage | 39 | - |
dc.subject.keywords | Bacterias | es |
dc.subject.keywords | Endodoncia | es |
dc.subject.keywords | Esterilización | es |
dc.subject.keywords | Fundas de esterilizar | es |
dc.subject.keywords | Paños de esterilización | es |
dc.subject.keywords | Periodoncia | es |
dc.subject.keywords | Bacteria | en |
dc.subject.keywords | Endodontics | en |
dc.subject.keywords | Sterilization | en |
dc.subject.keywords | Sterilizing pouch | en |
dc.subject.keywords | Sterilizing cloths | en |
dc.subject.keywords | Periodontic | en |
dc.subject.keywords | Bactérias | pt |
dc.subject.keywords | Endodontia | pt |
dc.subject.keywords | Esterilização | pt |
dc.subject.keywords | Bolsas de esterilizar | pt |
dc.subject.keywords | Panos de esterilização | pt |
dc.subject.keywords | Periodontia | pt |
dc.contributor.authors | Chávez Fermín, Elizabeth | - |
dc.contributor.authors | Domínguez Cuevas, Nicolle Marie | - |
dc.contributor.authors | Acosta Carrasco, Scarlet | - |
dc.contributor.authors | Jiménez Hernández, Lorenley | - |
dc.contributor.authors | Cruz Villa, Ronaldo de la | - |
dc.contributor.authors | Grau-Grullón, Patricia | - |
dc.contributor.authors | Pereyra-Guerrero, Dulce | - |
dc.typeofaccess | Open Access | - |
dc.contributor.affiliationinstitution | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
dc.contributor.affiliationinstitution | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
dc.contributor.affiliationinstitution | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
dc.contributor.affiliationinstitution | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
dc.contributor.affiliationinstitution | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
dc.contributor.affiliationinstitution | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
dc.contributor.affiliationinstitution | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
dc.contributor.affiliationcountry | Dominican Republic | - |
dc.contributor.affiliationcountry | Dominican Republic | - |
dc.contributor.affiliationcountry | Dominican Republic | - |
dc.contributor.affiliationcountry | Dominican Republic | - |
dc.contributor.affiliationcountry | Dominican Republic | - |
dc.contributor.affiliationcountry | Dominican Republic | - |
dc.contributor.affiliationcountry | Dominican Republic | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.languageiso639-1 | Spanish | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.openairetype | Journal Article | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
item.grantfulltext | open | - |
crisitem.author.dept | Facultad de Ciencias de la Salud | - |
crisitem.author.dept | Facultad de Ciencias de la Salud | - |
crisitem.author.dept | Facultad de Ciencias de la Salud | - |
crisitem.author.dept | Facultad de Ciencias de la Salud | - |
crisitem.author.dept | Facultad de Ciencias de la Salud | - |
crisitem.author.dept | Centro de Investigación en Biomateriales y Odontología (CIBO) | - |
crisitem.author.dept | Centro de Investigación en Biomateriales y Odontología (CIBO) | - |
crisitem.author.parentorg | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
crisitem.author.parentorg | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
crisitem.author.parentorg | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
crisitem.author.parentorg | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
crisitem.author.parentorg | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
crisitem.author.parentorg | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
crisitem.author.parentorg | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
Aparece en las colecciones: | Publicaciones del CIBO-UNIBE |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
571-Artículo completo-1177-1-10-20140427.pdf | Full text [open access] | 114.04 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons