Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://cris.unibe.edu.do/handle/123456789/211
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Acra-Tolari, Ricardo J. | - |
dc.contributor.author | Mendoza Valiente, Carla V. | - |
dc.contributor.author | Estrella Vargas, Michelle M. | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-09T20:08:13Z | - |
dc.date.available | 2021-11-09T20:08:13Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Ciencia y salud, 5(2), 139-148 | - |
dc.identifier.uri | http://cris.unibe.edu.do/handle/123456789/211 | - |
dc.description.abstract | [Español] Introducción: el cáncer colorrectal (CCR) es el tercer cáncer con mayor incidencia en hombres y en mujeres en la República Dominicana. Se ha encontrado una elevada incidencia entre la presencia sangre oculta en heces (SOH) y la expresión de CCR, al igual que para la de pólipos colorrectales. El propósito de este estudio fue identificar datos tangibles que demostraran el uso de esta prueba como herramienta costo-efectiva capaz de detectar lesiones premalignas de CCR. Metodología: se realizó un estudio observacional-descriptivo, serie de casos, dentro del Hospital General Plaza de la Salud, donde se analizaron pacientes con una prueba de sangre oculta en heces por inmunohistoquímica positiva (SOHi), que luego se realizaron una colonoscopia dentro del periodo de enero 2016 a febrero 2020. Resultados: se encontraron 378 con pruebas de SOHi positivas, que luego se realizaron colonoscopia, de estos, 90 no presentaron hallazgos patológicos, 128 presentaron pólipos y 160 pacientes presentaron otros tipos de hallazgos patológicos en las colonoscopias. Conclusión: la prueba de SOHi representa una herramienta costo-efectiva para la detección temprana y prevención de lesiones colorrectales malignas, y recomendamos su uso dentro del tamizaje temprano del cáncer colorrectal. | es |
dc.description.abstract | [English] Introduction: Colorectal cancer (CRC) is the third cancer with the highest incidence in men and women in the Dominican Republic. A high incidence has been found between the presence of occult blood in stool and the expression of CRC, as well as for colorectal polyps. The purpose of this study was to identify tangible data that will demonstrate the use of this test as a cost-effective tool, capable of detecting premalignant CRC lesions. Methodology: An observational-descriptive, series of cases study was carried out within the Hospital General Plaza de la Salud, where patients were analyzed with a fecal immunochemical test (FIT), followed by a colonoscopy within the period of January 2016 to February 2020. Results: 378 patients were found with a positive FIT and a subsequent colonoscopy, of these, 90 patients didn’t present pathological findings, 128 had polyps, and 160 had other types of pathological findings in colonoscopies. Conclusion: The FITs represents a cost-effective tool for screening and prevention of malignant colorectal lesions, and we recommend its use within early colorectal cancer screening. | en |
dc.language.iso | Spanish | - |
dc.publisher | Instituto Tecnológico de Santo Domingo | - |
dc.relation.ispartof | Ciencia y salud | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | Ciencias de la Salud | - |
dc.title | Efectividad del test de sangre oculta en heces por inmunohistoquímica para el tamizaje de lesiones colónicas: serie de casos | es |
dc.title.alternative | Effectiveness of the fecal immunochemical test (FIT) for Colonic Injury Screening: Case Series | en |
dc.type | Journal Article | - |
dc.rights.license | Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0. | - |
dc.identifier.doi | 10.22206/CYSA.2021.V5I2.PP139-148 | - |
dc.rights.holder | © Ciencia y Salud, 2021 | - |
dc.contributor.affiliation | Facultad de Ciencias de la Salud | - |
dc.contributor.affiliation | Facultad de Ciencias de la Salud | - |
dc.contributor.affiliation | Facultad de Ciencias de la Salud | - |
dc.relation.issn | 2613-8824 | - |
dc.description.volume | 5 | - |
dc.description.issue | 2 | - |
dc.description.startpage | 139 | - |
dc.description.endpage | 148 | - |
dc.subject.keywords | Inmunohistoquímica | es |
dc.subject.keywords | Colonoscopia | es |
dc.subject.keywords | Turbidimétrico | es |
dc.subject.keywords | Aglutinación | es |
dc.subject.keywords | In vitro | es |
dc.subject.keywords | Immunochemistry | en |
dc.subject.keywords | Colonoscopy | en |
dc.subject.keywords | Turbidimetric principle | en |
dc.subject.keywords | Agglutination | en |
dc.contributor.authors | Bayona, L. | - |
dc.contributor.authors | Acra-Tolari, Ricardo J. | - |
dc.contributor.authors | Mendoza Valiente, Carla V. | en |
dc.contributor.authors | Estrella Vargas, Michelle M. | - |
dc.typeofaccess | Open Access | - |
dc.contributor.affiliationinstitution | Hospital General Plaza de la Salud | - |
dc.contributor.affiliationinstitution | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
dc.contributor.affiliationinstitution | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
dc.contributor.affiliationinstitution | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
dc.contributor.affiliationcountry | Dominican Republic | - |
dc.contributor.affiliationcountry | Dominican Republic | - |
dc.contributor.affiliationcountry | Dominican Republic | - |
dc.contributor.affiliationcountry | Dominican Republic | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
item.openairetype | Journal Article | - |
item.languageiso639-1 | Spanish | - |
crisitem.author.dept | Facultad de Ciencias de la Salud | - |
crisitem.author.dept | Facultad de Ciencias de la Salud | - |
crisitem.author.dept | Instituto de Medicina Tropical y Salud Global (IMTSAG) | - |
crisitem.author.parentorg | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
crisitem.author.parentorg | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
crisitem.author.parentorg | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
Aparece en las colecciones: | Publicaciones del Área de Salud - Medicina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Efectividad del test de sangre oculta en heces por inmunohistoquímica.pdf | Full text [open access] | 589.6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons