Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cris.unibe.edu.do/handle/123456789/214
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Acra-Tolari, Ricardo J. | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-10T14:07:56Z | - |
dc.date.available | 2021-11-10T14:07:56Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Ciencia y salud, 5(2), 101-108 | - |
dc.identifier.uri | http://cris.unibe.edu.do/handle/123456789/214 | - |
dc.description.abstract | [Español] Introducción: la República Dominicana es un país en vías de desarrollo, por lo que la prevención y llegar a tiempo juegan un papel fundamental en el manejo de las enfermedades. La Organización Panamericana de la Salud advirtió que el crecimiento de la Diabetes Mellitus está tomando proporciones epidémicas. Las personas con DM tipo 1 pueden desarrollar nefropatía en un 15 % y aquellos con DM tipo 2 entre 20-40 %. Materiales y métodos: se realizó un estudio observacional-descriptivo y transversal. Se tomaron pacientes mayores de 18 años del centro de atención primaria del Hospital General de la Plaza de la Salud (HGPS), con diagnóstico de DM tipo 2 en el periodo febrero-marzo 2019. Se determinó el riesgo pronóstico y diagnóstico para el desarrollo de ND, por la detección de la tasa de filtrado glomerular y biomarcadores por espectrometría de masa con aplicación de un algoritmo matemático diseñado para la predicción y diagnóstico de ND. Resultados: se incluyeron 92 pacientes con un tiempo de evolución de DM2 menor de 10 años. Se determinó una especificidad de 70.59 % y una sensibilidad de 100 % de esta prueba en la población dominicana. Conclusión: este tipo de pruebas tienen gran peso para la prevención del desarrollo de ND en pacientes que padecen DM2. | es |
dc.description.abstract | [English] Introduction: The Dominican Republic is a developing country, so prevention and arriving on time play a fundamental role in disease management. The Pan American Health Organization warned that the growth of Diabetes Mellitus is taking epidemic proportions. People with type 1 DM can develop nephropathy in 15% and those with type 2 DM between 20-40%. Materials and methods: An observational-descriptive and cross-sectional study was carried out. Patients older than 18 years of age were taken from the Hospital General de la Plaza de la Salud (HGPS) primary care center, diagnosed with type 2 DM in the period February-March 2019. The prognosis and diagnosis risk for the development of DN were determined, by detecting the rate of glomerular filtration and biomarkers by mass spectrometry with application of a mathematical algorithm designed for the prediction and diagnosis of DN. Results: 92 patients with a time of evolution of DM2 less than 10 years were included. A specificity of 70.59% and a sensitivity of 100% of this test were determined in the Dominican population. Conclusion: This type of test has great weight for the prevention of DN development in patients suffering from DM2. | en |
dc.language.iso | Spanish | - |
dc.publisher | Instituto Tecnológico de Santo Domingo | - |
dc.relation.ispartof | Ciencia y salud | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | Ciencias de la Salud | - |
dc.title | Detección de biomarcadores como herramienta diagnóstica y predictora de nefropatía diabética en personas viviendo con diabetes, asistidas en la Unidad de Atención Primaria del Hospital General de la Plaza de la Salud | es |
dc.title.alternative | Detection of biomarkers as a diagnostic and predictor tool of diabetic nephropathy in people living with diabetes, assisted in the Primary Care Unit of the Hospital General Plaza de la Salud | en |
dc.type | Journal Article | - |
dc.rights.license | Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0. | - |
dc.identifier.doi | 10.22206/CYSA.2021.V5I2.PP101-108 | - |
dc.rights.holder | © Ciencia y Salud, 2021 | - |
dc.contributor.affiliation | Facultad de Ciencias de la Salud | - |
dc.relation.issn | 2613-8824 | - |
dc.description.volume | 5 | - |
dc.description.issue | 2 | - |
dc.description.startpage | 101 | - |
dc.description.endpage | 108 | - |
dc.subject.keywords | Diabetes mellitus | es |
dc.subject.keywords | Enfermedad renal crónica | es |
dc.subject.keywords | Biomarcadores | es |
dc.subject.keywords | Tasa de Filtración Glomerular | es |
dc.subject.keywords | Pronóstico | es |
dc.subject.keywords | Chronic kidney disease | en |
dc.subject.keywords | Biomarkers | en |
dc.subject.keywords | Glomerular Filtration Rate | en |
dc.subject.keywords | Prognosis | en |
dc.contributor.authors | Pelletier-Rodríguez, G. | - |
dc.contributor.authors | Acra-Tolari, Ricardo J. | - |
dc.contributor.authors | Mejía, D. | - |
dc.typeofaccess | Open Access | - |
dc.contributor.affiliationinstitution | Hospital General Plaza de la Salud | - |
dc.contributor.affiliationinstitution | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
dc.contributor.affiliationinstitution | Hospital General Plaza de la Salud | - |
dc.contributor.affiliationcountry | Dominican Republic | - |
dc.contributor.affiliationcountry | Dominican Republic | - |
dc.contributor.affiliationcountry | Dominican Republic | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.languageiso639-1 | Spanish | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.openairetype | Journal Article | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
item.grantfulltext | open | - |
crisitem.author.dept | Facultad de Ciencias de la Salud | - |
crisitem.author.parentorg | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
Appears in Collections: | Publicaciones del Área de Salud - Medicina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Deteccion-biomarcadores-como-herramienta-diagnostica.pdf | Full text [open access] | 228.44 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License