Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cris.unibe.edu.do/handle/123456789/219
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sánchez-Vincitore, Laura V. | - |
dc.contributor.author | Mencía-Ripley, Aída | - |
dc.contributor.author | Veras-Díaz, Cledenin | - |
dc.contributor.author | Molina Oliva, Sonia | - |
dc.contributor.author | Cabrera Carpio, Maritza | - |
dc.contributor.author | Ruiz-Matuk, Carlos B. | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-12T15:37:05Z | - |
dc.date.available | 2021-11-12T15:37:05Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | RECIE. Revista Caribeña De Investigación Educativa, 4(2), 78-95 | - |
dc.identifier.uri | http://cris.unibe.edu.do/handle/123456789/219 | - |
dc.description.abstract | [Español] El proyecto USAID Leer es una intervención de lectura y escritura en escuelas públicas de la República Dominicana en respuesta a sus bajos niveles de comprensión lectora. el objetivo del estudio fue determinar la eficacia del proyecto USAID Leer a través de dos estudios transversales (al iniciar el proyecto y en la mitad). Se realizó un estudio experimental con aleatorización de grupos (experimental vs. control) y una estimación del contrafactual basada en la evaluación de línea base. Participaron 2,399 alumnos de segundo grado para línea base, y 2,359 alumnos de cuarto grado para línea media. Se evaluaron comprensión lectora, habilidades precursoras a la misma (comprensión oral, conciencia fonológica, conocimiento de letras, lectura de palabras por minuto, lectura de pseudopalabras por minuto y fluidez), y habilidades cognitivas generales (memoria de trabajo de palabras y memoria de trabajo de pseudopalabras). Dentro de los resultados se destaca que no hubo diferencias entre los grupos durante la línea base. En la línea media, el grupo experimental obtuvo mejores puntuaciones que el grupo control en comprensión oral, conciencia fonológica, conocimiento de letras, lectura de palabras y pseudopalabras por minuto y memoria de trabajo de pseudopalabras. No hubo diferencias entre los grupos en fluidez ni en comprensión lectora. Se concluyó que la intervención fue efectiva, pero aún no ha alcanzado el umbral necesario para que sus efectos se reflejen más allá de las habilidades precursoras de la comprensión lectora. Los resultados se interpretan desde la teoría de la automatización lectora y la necesidad de mayor práctica lectora de los alumnos en proceso de alfabetización. | - |
dc.description.abstract | [English] Project USAID Read is a reading and writing intervention in public schools in the Dominican Republic, in response to its low levels of reading comprehension. To determine the effectiveness of project USAID Read through two cross-sectional studies (at the beginning of the project and in the middle). An experimental study was carried out with randomization of groups (experimental vs. control) and an estimate of the counterfactual based on the baseline evaluation. Second grade students (N = 2,399) participated in the baseline study, and fourth grade students (N = 2,359) participated in the midline study. They were tested on reading comprehension and its precursor skills (oral comprehension, phonological awareness, letter knowledge, words per minute, pseudowords per minute and fluency), and general cognitive abilities (working memory for words and pseudowords). There were no differences between the groups at baseline. In the midline study, the experimental group obtained better scores than the control group in oral comprehension, phonological awareness, letter knowledge, words and pseudowords per minute and working memory for pseudowords. There were no differences between the groups in fluency or reading comprehension. We concluded that the intervention was effective but had not yet reached the threshold necessary for its effects to be reflected beyond the reading comprehension precursor skills. The results are interpreted under the theory of reading automaticity and the need for greater independent reading practice while students learn to read. | - |
dc.language.iso | Spanish | - |
dc.publisher | Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña | - |
dc.relation | Lighting Excitement for Excellency in Reading (Proyecto LEER) | - |
dc.relation.ispartof | RECIE. Revista Caribeña de Investigación Educativa | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | - |
dc.subject | Ciencias Sociales | - |
dc.title | Efectos de una intervención de alfabetización en las habilidades lectoras del alumnado de primaria: Proyecto USAID LEER | - |
dc.title.alternative | Effects of a literacy intervention on reading skills of primary school students: Project USAID Read | - |
dc.type | Journal Article | - |
dc.rights.license | Esta obra está bajo la licencia de Creative Commons Reconocimiento-Nocomercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. | - |
dc.identifier.doi | 10.32541/recie.2020.v4i2.pp78-95 | - |
dc.contributor.affiliation | Laboratorio de Neurocognición y Psicofisiología (NEUROLAB) | - |
dc.contributor.affiliation | Decanato de Investigación e Innovación (DII) | - |
dc.contributor.affiliation | Facultad de Ciencias Económicas y Sociales | - |
dc.contributor.affiliation | Facultad de Ciencias Económicas y Sociales | - |
dc.contributor.affiliation | Facultad de Ciencias Económicas y Sociales | - |
dc.contributor.affiliation | Decanato de Investigación e Innovación (DII) | - |
dc.relation.issn | 2636-2147 | - |
dc.description.volume | 4 | - |
dc.description.issue | 2 | - |
dc.description.startpage | 78 | - |
dc.description.endpage | 95 | - |
dc.subject.keywords | Acompañamiento docente | - |
dc.subject.keywords | Alfabetización | - |
dc.subject.keywords | Comprensión | - |
dc.subject.keywords | Conciencia fonológica | - |
dc.subject.keywords | Conocimiento de letras | - |
dc.subject.keywords | Escritura | - |
dc.subject.keywords | Fluidez | - |
dc.subject.keywords | Formación docente | - |
dc.subject.keywords | Lectura | - |
dc.subject.keywords | Comprehension | - |
dc.subject.keywords | Fluency | - |
dc.subject.keywords | Letter knowledge | - |
dc.subject.keywords | Literacy | - |
dc.subject.keywords | Phonological awareness | - |
dc.subject.keywords | Reading | - |
dc.subject.keywords | Teacher coaching | - |
dc.subject.keywords | Teacher training | - |
dc.subject.keywords | Writing | - |
dc.contributor.authors | Sánchez-Vincitore, Laura V. | - |
dc.contributor.authors | Mencía-Ripley, Aída | - |
dc.contributor.authors | Veras-Díaz, Cledenin | - |
dc.contributor.authors | Molina Oliva, Sonia | - |
dc.contributor.authors | Cabrera Carpio, Maritza | - |
dc.contributor.authors | Ruiz-Matuk, Carlos B. | - |
dc.typeofaccess | Open Access | - |
dc.contributor.affiliationinstitution | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
dc.contributor.affiliationinstitution | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
dc.contributor.affiliationinstitution | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
dc.contributor.affiliationinstitution | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
dc.contributor.affiliationinstitution | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
dc.contributor.affiliationinstitution | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
dc.contributor.affiliationcountry | Dominican Republic | - |
dc.contributor.affiliationcountry | Dominican Republic | - |
dc.contributor.affiliationcountry | Dominican Republic | - |
dc.contributor.affiliationcountry | Dominican Republic | - |
dc.contributor.affiliationcountry | Dominican Republic | - |
dc.contributor.affiliationcountry | Dominican Republic | - |
item.languageiso639-1 | Spanish | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairetype | Journal Article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
crisitem.author.dept | Laboratorio de Neurocognición y Psicofisiología (NEUROLAB) | - |
crisitem.author.dept | Vicerrectoría de Investigación e Innovación | - |
crisitem.author.dept | Facultad de Ciencias Económicas y Sociales | - |
crisitem.author.dept | Facultad de Ciencias Económicas y Sociales | - |
crisitem.author.dept | Facultad de Ciencias Económicas y Sociales | - |
crisitem.author.dept | Vicerrectoría de Investigación e Innovación | - |
crisitem.author.parentorg | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
crisitem.author.parentorg | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
crisitem.author.parentorg | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
crisitem.author.parentorg | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
crisitem.author.parentorg | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
crisitem.author.parentorg | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
crisitem.project.grantno | RFA-517-14-000004 | - |
Appears in Collections: | Publicaciones del DII-UNIBE |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
220-Texto del artículo-1338-2-10-20200714.pdf | Full text [open access] | 1.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License