Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cris.unibe.edu.do/handle/123456789/248
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cabrera Piantini, Ana Ramona | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-18T14:06:33Z | - |
dc.date.available | 2022-02-18T14:06:33Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | CONTEXTO. Revista de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León, 5, 83-91 | - |
dc.identifier.uri | http://cris.unibe.edu.do/handle/123456789/248 | - |
dc.description.abstract | [Español] Dada la importancia del factor humano, en la actualidad, es preciso realizar un estudio de su comportamiento para ver de qué manera influye en la empresa. Por tal motivo, esta investigación tiene por objeto de estudio la rotación de personal, la productividad y la eficiencia de los obreros de la construcción, como elementos del factor humano en el contexto de las empresas constructoras actuales. La importancia de esta investigación radica en que determinó la relación entre la rotación del personal con la productividad y la eficiencia, lo que se traduce en pérdidas o ganancias para la constructora. El presente trabajo se realizó considerando una muestra estadística de 17 empresas constructoras medianas del AMM, a las cuales se les aplicó un instrumento de medición a través de un cuestionario. Posteriormente se analizaron los resultados y se procedió a describir las variables y a determinar su relación. | - |
dc.description.abstract | [English] Because of the importance oh the human resource, is important to do a research about their performance and how influence in the company. The object of this project is the turnover, the productivity and the efficiency of the construction workers, how element of the human resource in the actually construction companies. The important of this research is that was fount the relationship between the turnover, the productivity and the efficiency which means earns and losses for the construction companies. This research did taking the base a survey applied at 17 construction companies in the AMM. Them this results were analyze and it was described the relationship between the variables. | - |
dc.language.iso | Spanish | - |
dc.publisher | Universidad de Nueva León (México) | - |
dc.relation.ispartof | CONTEXTO. Revista de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León | - |
dc.subject | Tecnología | - |
dc.title | El impacto de la rotación de personal en las empresas constructoras del Estado de Nuevo León | - |
dc.type | Journal Article | - |
dc.contributor.affiliation | Facultad de Ciencias Básicas y Tecnológicas | - |
dc.relation.issn | 2007-1639 | - |
dc.description.issue | 5 | - |
dc.description.startpage | 83 | - |
dc.description.endpage | 91 | - |
dc.subject.keywords | Rotación de personal | - |
dc.subject.keywords | Productividad | - |
dc.subject.keywords | Eficiencia | - |
dc.subject.keywords | Turnover | - |
dc.subject.keywords | Productivity | - |
dc.subject.keywords | Efficiency | - |
dc.contributor.authors | Cabrera Piantini, Ana Ramona | - |
dc.contributor.authors | Ledezma Elizondo, M. T. | - |
dc.contributor.authors | Rivera Herrera, N. L. | - |
dc.typeofaccess | Open Access | - |
dc.contributor.affiliationinstitution | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
dc.contributor.affiliationinstitution | Universidad Autónoma de Nuevo León | - |
dc.contributor.affiliationinstitution | Universidad Autónoma de Nuevo León | - |
dc.contributor.affiliationcountry | Dominican Republic | - |
dc.contributor.affiliationcountry | Mexico | - |
dc.contributor.affiliationcountry | Mexico | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | Spanish | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | Journal Article | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
crisitem.author.dept | Facultad de Ciencias Básicas y Tecnológicas | - |
crisitem.author.parentorg | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
Appears in Collections: | Publicaciones de la Facultad de Ciencias Básicas y Tecnológicas Publicaciones indexadas en Scopus / Web of Science |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Contexto_Impacto_Rotacion.pdf | Full text [open access] | 2.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Citations
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.