Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://cris.unibe.edu.do/handle/123456789/333
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Riveros, Natalia | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-11T20:24:24Z | - |
dc.date.available | 2022-04-11T20:24:24Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.isbn | 978-9945-16-493-0 | - |
dc.identifier.uri | http://cris.unibe.edu.do/handle/123456789/333 | - |
dc.description.abstract | Este informe pionero pretende dar inicio a un balance anual que se hará cada año para cumplir con la misión de OBMICA de compilar informaciones útiles y analíticas que podrían ser de fácil acceso para las personas e instituciones que tengan interés en profundizar el fenómeno de las migraciones en el archipiélago caribeño y sus diásporas correspondientes. Se busca que, mediante este informe, los actores clave de la sociedad dominicana y caribeña puedan contar con nuevos insumos para su quehacer cotidiano, facilitando el diálogo y la conversación sobre las migraciones que afectan a la República Dominicana con el propósito de ampliar los espacios de concertación y, en consecuencia, propiciar un manejo más justo de la movilidad humana, acorde con la era de la globalización. | - |
dc.language.iso | Spanish | - |
dc.publisher | Santo Domingo: Observatorio Migrantes del Caribe (OBMICA); Centro de Investigaciones y de Estudios Sociales (CIES) - Universidad Iberoamericana (UNIBE): European Union - Actalliance | - |
dc.subject | Ciencias Sociales | - |
dc.title | Informe sobre la cuestiόn de la migraciόn internacional en la República Dominicana para el año 2011 | - |
dc.type | Book | - |
dc.contributor.affiliation | Centro de Investigaciones y de Estudios Sociales (CIES) | - |
dc.contributor.authors | Riveros, Natalia | - |
dc.typeofaccess | Open Access | - |
dc.contributor.affiliationinstitution | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
dc.contributor.affiliationcountry | Dominican Republic | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | Spanish | - |
item.openairetype | Book | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
crisitem.author.dept | Centro de Investigaciones y de Estudios Sociales (CIES) | - |
crisitem.author.parentorg | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
Aparece en las colecciones: | Publicaciones del CIES-UNIBE |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Informe anual Obmica 2011.pdf | Full text [open access] | 3.66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.