Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://cris.unibe.edu.do/handle/123456789/364
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gil-Minaya, Laura Carolina | - |
dc.contributor.author | Acosta Carrasco, Scarlet | - |
dc.contributor.author | Jiménez Hernández, Lorenley | - |
dc.contributor.author | Brache-Gómez, Aida Altagracia | - |
dc.contributor.author | Grau-Grullón, Patricia | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-12T14:42:16Z | - |
dc.date.available | 2022-12-12T14:42:16Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Revista Nacional de Odontología, 9(17), 53-60; 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://cris.unibe.edu.do/handle/123456789/364 | - |
dc.description.abstract | [Español] Introducción: se evaluó la microfiltración marginal en las restauraciones clase II realizadas por medio de la técnica incremental oblicua, de perlas de resina y del SonicFill. Métodos: se realizó un estudio cuantitativo, experimental, in vitro y transversal en una población constituida por 30 terceros molares extraídos, en la que se realizaron 60 cavidades clase II, independientes y estandarizadas (4 mm de ancho vestíbulo-lingual/palatino, 4 mm mesiodistal y 5 mm de profundidad). Los molares fueron divididos en tres grupos: grupo 1, técnica incremental convencional y perlas de resina; grupo 2, técnica perlas de resina y el SonicFill; grupo 3, SonicFill e incremental oblicua. Las muestras se tiñeron con azul de metileno al 0,1% durante 48 horas, se seccionaron para evaluar la penetración del colorante y las superficies se examinaron en los márgenes de las restauraciones con un microscopio óptico a 10 x de magnificación. Los datos se analizaron con el programa Excel 2007 y el sistema operativo Windows 7. Resultados: los resultados estadísticos muestran que existe una diferencia significativa en los niveles de microfiltración marginal, según la técnica de restauración utilizada. Conclusión: las restauraciones realizadas por medio del SonicFill ofrecen un mayor sellado marginal que las realizadas por medio de la técnica perlas de resina e incremental oblicua. | - |
dc.description.abstract | [English] Introduction: marginal microleakage in class II restorations made using oblique incremental, resin beads and SonicFill techniques were evaluated. Methods: A quantitative, experimental, in vitro and cross-section study was performed on a population consisting of 30 extracted third molars, in which there were 60 standardized independent class II cavities (buccal-lingual/palatine width of 4mm, mesiodistal width of 4mm and depth of 5mm). The molars were divided into 3 groups: group 1, the conventional incremental and resin beads technique; group 2, the resin beads and SonicFill technique; group 3, the SonicFill and incremental oblique technique. The samples were stained with 0.1% blue methylene for 48 hours, sectioned to evaluate colorant penetration and the surfaces were examined at the margins of the restora-tions using a 10x optical microscope. Results: The statistical results show a significant difference in microleakage levels depending upon the restoration technique used. Conclusion: Restorations made using SonicFill offer greater marginal seal than those using resin beads and incremental oblique techniques | - |
dc.description.abstract | [Português] Introdução: avaliou-se a microfiltração marginal nas res-taurações tipo II realizadas por meio da técnica incremental oblíqua, de pérolas de resina e do SonicFill. Métodos: realizouse um estudo quantitativo, experimental, in vitro e transversal em uma população constituída por 30 terceiros molares extraídos, na qual se realizaram 60 cavidades tipo II, independentes e padronizadas (4 mm de largura vestíbulo-lingual/palatino, 4 mm mesiodistal e 5 mm de profundidade). Os molares foram divididos em três grupos. Grupo 1: técnica incremental convencional e pérolas de resina; grupo 2: técnica pérolas de resina e o SonicFill; grupo 3: SonicFill e incremental oblíqua. As amostras se tingiram com azul de metileno a 0,1% durante 48 horas; secionaramse para avaliar a penetração do colorante e as superfícies se examinaram a nível das margens das restaurações com um microscópio óptico a 10 x de magnificação. Os dados foram analisados com o programa Excel 2007 e o sistema operativo Windows 7. Resultados: os resultados estatísticos mostram que existe uma diferença significativa nos níveis de microfiltração marginal, segundo a técnica de restauração utilizada. Conclusão: as restaurações realizadas por meio do SonicFill oferecem um maior selamento marginal que as realizadas por meio da técnica pérolas de resina e incremental oblíqua | - |
dc.language.iso | Spanish | - |
dc.publisher | Universidad Cooperativa de Colombia | - |
dc.relation.ispartof | Revista nacional de odontología | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | - |
dc.subject | Ciencias de la Salud | - |
dc.title | Evaluación de la microfiltración marginal en técnicas de restauración de clase II con resina compuesta | - |
dc.title.alternative | Evaluation of Marginal Microleakage in Class II Restoration Techniques Using Composite Resin | - |
dc.title.alternative | Avaliação da microfiltração marginal em técnicas de restauração de tipo II com resina composta | - |
dc.type | Journal Article | - |
dc.rights.license | Creative Commons de Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | - |
dc.identifier.doi | 10.16925/od.v9i17.578 | - |
dc.contributor.affiliation | Facultad de Ciencias de la Salud | - |
dc.contributor.affiliation | Facultad de Ciencias de la Salud | - |
dc.contributor.affiliation | Facultad de Ciencias de la Salud | - |
dc.contributor.affiliation | Facultad de Ciencias de la Salud | - |
dc.contributor.affiliation | Facultad de Ciencias de la Salud | - |
dc.relation.issn | 2357-4607 | - |
dc.description.volume | 9 | - |
dc.description.issue | 17 | - |
dc.description.startpage | 53 | - |
dc.description.endpage | 60 | - |
dc.subject.keywords | Incremental convencional | - |
dc.subject.keywords | Microfiltración marginal | - |
dc.subject.keywords | Perlas de resina | - |
dc.subject.keywords | SonicFill | - |
dc.subject.keywords | Resina fluida | - |
dc.subject.keywords | Incremental conventional | - |
dc.subject.keywords | Microleakage | - |
dc.subject.keywords | Resin beads | - |
dc.subject.keywords | Fluid resin | - |
dc.subject.keywords | Microfiltração marginal | - |
dc.subject.keywords | Pérolas de resina | - |
dc.contributor.authors | Gil-Minaya, Laura Carolina | - |
dc.contributor.authors | Acosta Carrasco, Scarlet | - |
dc.contributor.authors | Jiménez Hernández, Lorenley | - |
dc.contributor.authors | Brache-Gómez, Aida Altagracia | - |
dc.contributor.authors | Grau-Grullón, Patricia | - |
dc.typeofaccess | Open Access | - |
dc.contributor.affiliationinstitution | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
dc.contributor.affiliationinstitution | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
dc.contributor.affiliationinstitution | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
dc.contributor.affiliationinstitution | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
dc.contributor.affiliationinstitution | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
dc.contributor.affiliationcountry | Dominican Republic | - |
dc.contributor.affiliationcountry | Dominican Republic | - |
dc.contributor.affiliationcountry | Dominican Republic | - |
dc.contributor.affiliationcountry | Dominican Republic | - |
dc.contributor.affiliationcountry | Dominican Republic | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | Spanish | - |
item.openairetype | Journal Article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
crisitem.author.dept | Facultad de Ciencias de la Salud | - |
crisitem.author.dept | Facultad de Ciencias de la Salud | - |
crisitem.author.dept | Facultad de Ciencias de la Salud | - |
crisitem.author.dept | Facultad de Ciencias de la Salud | - |
crisitem.author.dept | Centro de Investigación en Biomateriales y Odontología (CIBO) | - |
crisitem.author.parentorg | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
crisitem.author.parentorg | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
crisitem.author.parentorg | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
crisitem.author.parentorg | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
crisitem.author.parentorg | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
Aparece en las colecciones: | Publicaciones del Área de Salud - Odontología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Evaluacion de la microfiltración marginal.pdf | Full text [open access] | 180.78 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons