Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://cris.unibe.edu.do/handle/123456789/366
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Paulino-Ramírez, Robert | - |
dc.contributor.author | Mencía-Ripley, Aída | - |
dc.contributor.author | Tapia-Barredo, Leandro | - |
dc.contributor.author | Guerrero-Martínez, Suzana A. | - |
dc.contributor.author | Benítez-Abreu, Arismendy | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-12T15:35:44Z | - |
dc.date.available | 2022-12-12T15:35:44Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Clío, 88(197), 193-206; 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://cris.unibe.edu.do/handle/123456789/366 | - |
dc.description.abstract | [Español] El objetivo de esta investigación es describir la variación genética en pobladores de la República Dominicana en la actualidad, y enlazarlos con la narrativa histórica de los patrones de asentamientos poblacionales. Identificar los haplogrupos nativo-americanos y sus homologías con otras islas del Caribe, su relación poblacional con la ruta de esclavos africanos en la isla, y el impacto de la colonización europea en la República Dominicana. Desde el 2015 al 2016, se tomaron muestras de un total de 1,010 individuos de 25 ubicaciones en todo el país. | - |
dc.description.abstract | [English] The objective of this research is to describe the genetic variation in the Dominican Republic's inhabitants today, and link them with the historical narrative of the patterns of population settlements. Identify Native American haplogroups and their homologies with other Caribbean islands, their population relationship with the African slave route on the island, and the impact of European colonization in the Dominican Republic. From 2015 to 2016, a total of 1,010 individuals were sampled from 25 locations across the country. | - |
dc.language.iso | Spanish | - |
dc.publisher | Academia Dominicana de la Historia | - |
dc.relation | Proyecto Genográfico Dominicano | - |
dc.relation.ispartof | Clío | - |
dc.subject | Ciencias de la Salud | - |
dc.subject | Ciencias Sociales | - |
dc.title | Diversidad genética en ADN mitocondrial en la República Dominicana: Implicaciones para la historia y demografía de la Española | - |
dc.type | Journal Article | - |
dc.contributor.affiliation | Decanato de Investigación e Innovación (DII) | - |
dc.contributor.affiliation | Decanato de Investigación e Innovación (DII) | - |
dc.contributor.affiliation | Decanato de Innovación Educativa | - |
dc.contributor.affiliation | Decanato de Investigación e Innovación (DII) | - |
dc.contributor.affiliation | Decanato de Investigación e Innovación (DII) | - |
dc.relation.issn | 0009-9376 | - |
dc.description.volume | 88 | - |
dc.description.issue | 197 | - |
dc.description.startpage | 193 | - |
dc.description.endpage | 206 | - |
dc.contributor.authors | Paulino-Ramírez, Robert | - |
dc.contributor.authors | Oakley, E. | - |
dc.contributor.authors | Vega, B. | - |
dc.contributor.authors | Vilar, M. G. | - |
dc.contributor.authors | Mencía-Ripley, Aída | - |
dc.contributor.authors | Tapia-Barredo, Leandro | - |
dc.contributor.authors | Guerrero-Martínez, Suzana A. | - |
dc.contributor.authors | Benítez-Abreu, Arismendy | - |
dc.contributor.authors | Schurr, T. G. | - |
dc.typeofaccess | Open Access | - |
dc.contributor.affiliationinstitution | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
dc.contributor.affiliationinstitution | University of Pennsylvania | - |
dc.contributor.affiliationinstitution | Academia Dominicana de la Historia | - |
dc.contributor.affiliationinstitution | National Geographic Society | - |
dc.contributor.affiliationinstitution | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
dc.contributor.affiliationinstitution | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
dc.contributor.affiliationinstitution | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
dc.contributor.affiliationinstitution | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
dc.contributor.affiliationinstitution | University of Pennsylvania | - |
dc.contributor.affiliationcountry | Dominican Republic | - |
dc.contributor.affiliationcountry | USA | - |
dc.contributor.affiliationcountry | Dominican Republic | - |
dc.contributor.affiliationcountry | USA | - |
dc.contributor.affiliationcountry | Dominican Republic | - |
dc.contributor.affiliationcountry | Dominican Republic | - |
dc.contributor.affiliationcountry | Dominican Republic | - |
dc.contributor.affiliationcountry | Dominican Republic | - |
dc.contributor.affiliationcountry | USA | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | Spanish | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | Journal Article | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
crisitem.project.grantno | - | - |
crisitem.author.dept | Instituto de Medicina Tropical y Salud Global (IMTSAG) | - |
crisitem.author.dept | Vicerrectoría de Investigación e Innovación | - |
crisitem.author.dept | Instituto de Medicina Tropical y Salud Global (IMTSAG) | - |
crisitem.author.dept | Facultad de Ciencias de la Salud | - |
crisitem.author.dept | Instituto de Medicina Tropical y Salud Global (IMTSAG) | - |
crisitem.author.parentorg | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
crisitem.author.parentorg | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
crisitem.author.parentorg | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
crisitem.author.parentorg | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
crisitem.author.parentorg | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
Aparece en las colecciones: | Publicaciones del DII-UNIBE |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Clio-2019-197-193-206.pdf | Full text [open access] | 905.49 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Google ScholarTM
Citas
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.