Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://cris.unibe.edu.do/handle/123456789/375
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Núñez-Javier, Koral Melissa | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-16T19:53:07Z | - |
dc.date.available | 2023-01-16T19:53:07Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | REVIE - Revista de Investigación y Evaluación Educativa, 4(1), 34-41; 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://cris.unibe.edu.do/handle/123456789/375 | - |
dc.description.abstract | [Español] La presente investigación tiene como propósito determinar cuál es la relación entre el tiempo de estudio de música y el razonamiento general, razonamiento numérico, y razonamiento espacial de los estudiantes de secundaria de dos centros de excelencia de Santo Domingo. Los resultados encontrados en esta investigación demuestran que aquellos estudiantes con formación musical tienen un mayor grado de desarrollo de razonamiento numérico, que aquellos estudiantes que no poseen formación musical. | - |
dc.description.abstract | [English] This research is intended to determine what is the relationship between music training and general, numerical and spatial reasoning of high school students from two centers of excellence in Santo Domingo. The findings of this research show that students with musical training have a higher degree of development of numerical reasoning, than students who do not have musical training. | - |
dc.language.iso | Spanish | - |
dc.publisher | Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (IDEICE) | - |
dc.relation | Estrés percibido y estrategias de afrontamiento en docentes de secundaria | - |
dc.relation.ispartof | REVIE - Revista de Investigación y Evaluación Educativa | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Ciencias Sociales | - |
dc.title | Influencia de la instrucción musical en el razonamiento general, numérico y espacial de los estudiantes de nivel medio de Santo Domingo | - |
dc.type | Journal article | - |
dc.rights.license | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada | - |
dc.identifier.doi | 10.47554/revie2017.4.49 | - |
dc.contributor.affiliation | Facultad de Ciencias Económicas y Sociales | - |
dc.relation.issn | 2409-1553 | - |
dc.description.volume | 4 | - |
dc.description.issue | 4 | - |
dc.description.startpage | 34 | - |
dc.description.endpage | 41 | - |
dc.subject.keywords | Formación musical | - |
dc.subject.keywords | Estudiantes | - |
dc.subject.keywords | Razonamiento | - |
dc.subject.keywords | Razonamiento general | - |
dc.subject.keywords | Razonamiento numérico | - |
dc.subject.keywords | Racionamiento espacial | - |
dc.subject.keywords | Musical education | - |
dc.subject.keywords | Students | - |
dc.subject.keywords | Reasoning | - |
dc.subject.keywords | General reasoning | - |
dc.subject.keywords | Numerical reasoning | - |
dc.subject.keywords | Spatial reasoning | - |
dc.contributor.authors | Núñez-Javier, Koral Melissa | - |
dc.typeofaccess | Open Access | - |
dc.contributor.affiliationinstitution | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
dc.contributor.affiliationcountry | Dominican Republic | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | Spanish | - |
item.openairetype | Journal article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
crisitem.author.dept | Facultad de Ciencias Económicas y Sociales | - |
crisitem.author.parentorg | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
Aparece en las colecciones: | Publicaciones de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
49-Texto del artículo-139-2-10-20220926.pdf | Full text [open access] | 14.09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons