Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cris.unibe.edu.do/handle/123456789/394
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Florentino, Emilio | - |
dc.contributor.author | Ruiz-Matuk, Carlos B. | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-21T15:58:43Z | - |
dc.date.available | 2023-03-21T15:58:43Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Ministerio de Industria, Comercio y Mimymes (MICM), Universidad Iberoamericana (Unibe); 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://cris.unibe.edu.do/handle/123456789/394 | - |
dc.description.abstract | En vista de los efectos de la pandemia del COVID-19 en el aparato productivo del país, se presenta un diagnóstico integral del sector manufacturero de la República Dominicana, considerando los efectos de las medidas de restricción implementadas por las autoridades ante la pandemia. El COVID-19 planteó importantes desafíos para la manufactura local, como resultado de la paralización de las actividades y sus consecuentes efectos en el empleo, los ingresos, las operaciones y beneficios de las empresas. En este documento se presenta un análisis descriptivo dirigido a caracterizar la estructura de la industria manufacturera del país ante las medidas de restricción por la pandemia del COVID-19. El análisis aborda a nivel comparativo dos focos de temporalidad, el antes y después del COVID-19, con la finalidad de visualizar cambios en las características particulares de la industria local e identificar buenas prácticas implementadas. Se presentan engarces y vinculaciones de tipo económico, con el propósito de verificar y dimensionar la magnitud de los cambios acontecidos en el sector. Asimismo, y de manera concomitante con el análisis de los resultados, se establecen para el sector manufacturero local, cursos de acción para la toma de decisiones gerenciales prospectivas en escenarios -similares a los del COVID-19- con altos niveles de complejidad e incertidumbre. | - |
dc.language.iso | Spanish | - |
dc.publisher | Ministerio de Industria, Comercio y Mimymes (MICM), Universidad Iberoamericana (Unibe) | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Ciencias Sociales | - |
dc.title | Estudio sobre la industria manufacturera local antes y después de las medidas de restricción por la pandemia del COVID-19: levantamiento de buenas prácticas | - |
dc.type | Research Report | - |
dc.rights.holder | © Ministerio de Industria, Comercio y Mimymes (MICM), Universidad Iberoamericana (Unibe). | - |
dc.contributor.affiliation | Facultad de Ciencias Económicas y Sociales | - |
dc.contributor.affiliation | Vicerrectoría de Investigación e Innovación | - |
dc.contributor.authors | Florentino, Emilio | - |
dc.contributor.authors | Olmo, Jaime | - |
dc.contributor.authors | Ruiz-Matuk, Carlos B. | - |
dc.typeofaccess | Open Access | - |
dc.contributor.affiliationinstitution | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
dc.contributor.affiliationinstitution | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
dc.contributor.affiliationcountry | Dominican Republic | - |
dc.contributor.affiliationcountry | Dominican Republic | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | Spanish | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | Research Report | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
crisitem.author.dept | Facultad de Ciencias Económicas y Sociales | - |
crisitem.author.dept | Vicerrectoría de Investigación e Innovación | - |
crisitem.author.parentorg | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
crisitem.author.parentorg | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
Appears in Collections: | Publicaciones de la VII |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Informe Proyecto MICM-UNIBE 2023.pdf | Full text [open access] | 21.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Citations
This item is licensed under a Creative Commons License