Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://cris.unibe.edu.do/handle/123456789/398
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rodríguez Sosa, María Altagracia | - |
dc.contributor.author | González, Mikel A. | - |
dc.contributor.author | Alarcón-Elbal, Pedro María | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-08T19:08:35Z | - |
dc.date.available | 2023-05-08T19:08:35Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Limnetica, 43(1), 000-000; 2024 [online first article] | - |
dc.identifier.uri | http://cris.unibe.edu.do/handle/123456789/398 | - |
dc.description.abstract | [English] Some species of freshwater microcrustaceans have been widely used for biological control of mosquito larval populations. These zooplankton communities play an important role against some species of mosquitoes by exerting competitive pressure or predation. However, zooplankters are scarcely studied in many Caribbean islands such as Hispaniola. The goal of this study was to improve the knowledge of these microcrustaceans in order to better understand the biodiversity and ecology of this Antillean Island. Samples of zooplankton were taken from 28 ponds in the northern Dominican Republic during 2020. The total richness of microcrustaceans was 25 species, comprising 17 copepods and 8 cladocerans. Most of the collected species were previously described for the island, and some of them are registered as potential biological controllers of mosquito larvae populations. Five genera (including 6 species) of microcrustaceans that inhabit the ponds are recorded for the first time for Hispaniola: Simocephalus Schoedler, 1858; Pleuroxus Baird, 1853; Ilyocryptus G.O. Sars, 1861; Apocyclops Lindberg, 1942; and Diacyclops Kiefer, 1927. Here, we discuss these new findings in relation to the competitive and/or predatory potential of these species against mosquito larvae. The present study improves the knowledge of biodiversity in ponds in the Dominican Republic. | - |
dc.description.abstract | [Spanish] Algunas especies de microcrustáceos dulceacuícolas se han utilizado ampliamente para el control biológico de poblaciones de larvas de mosquitos. Estas comunidades de zooplancton desempeñan un importante papel contra algunas especies de mosquitos ejerciendo presión competitiva o depredación. Sin embargo, el zooplancton está escasamente estudiado en muchas islas del Caribe, como La Hispaniola. El objetivo de este estudio fue mejorar el conocimiento de estos microcrustáceos para comprender mejor la biodiversidad y la ecología de esta isla antillana. Se tomaron muestras de zooplancton en 28 charcas del norte de la República Dominicana, durante el año 2020. La riqueza total de microcrustáceos fue de 25 especies, que incluyeron 17 copépodos y 8 cladóceros. La mayoría de las especies capturadas fueron descritas previamente para la isla, y algunas de ellas están registradas como potenciales controladores biológicos de las poblaciones de larvas de mosquitos. Se aportan por primera vez 5 géneros (incluyendo 6 especies) de microcrustáceos que habitan en las lagunas de La Hispaniola: Simocephalus Schoedler, 1858; Pleuroxus Baird, 1853; Ilyocryptus G.O. Sars, 1861; Apocyclops Lindberg, 1942; y Diacyclops Kiefer, 1927. Se discuten estos nuevos hallazgos en relación con el potencial competitivo y/o depredador de estas especies contra las larvas de mosquitos. El presente estudio contribuye a mejorar el conocimiento de la biodiversidad en las charcas de República Dominicana. | - |
dc.language.iso | English | - |
dc.publisher | Asociación Ibérica de Limnología | - |
dc.relation | Búsqueda, caracterización y evaluación de agentes ecológicamente amigables para el control de mosquitos (Diptera: Culicidae) de importancia médica en República Dominicana | - |
dc.relation.ispartof | Limnetica | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | - |
dc.subject | Ciencias de la Vida | - |
dc.title | Freshwater microcrustaceans of Hispaniola: new records and potential as biological control agents | - |
dc.type | Journal Article | - |
dc.rights.license | This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) License | - |
dc.identifier.doi | 10.23818/limn.43.06 | - |
dc.rights.holder | © Asociación Ibérica de Limnología | - |
dc.contributor.affiliation | Instituto de Medicina Tropical y Salud Global (IMTSAG) | - |
dc.contributor.affiliation | Instituto de Medicina Tropical y Salud Global (IMTSAG) | - |
dc.contributor.affiliation | Instituto de Medicina Tropical y Salud Global (IMTSAG) | - |
dc.relation.issn | 0213-8409 | - |
dc.description.volume | 43 | - |
dc.description.issue | 1 | - |
dc.description.startpage | 000 | - |
dc.description.endpage | 000 | - |
dc.relation.grantno | Fondo Nacional de Ciencia, Investigación y Tecnología (FONDOCYT) , 2018–19–2B2–043 | - |
dc.subject.keywords | Ponds | - |
dc.subject.keywords | Zooplankton | - |
dc.subject.keywords | Mosquitoes | - |
dc.subject.keywords | Dominican Republic | - |
dc.subject.keywords | Antilles | - |
dc.subject.keywords | Charcas | - |
dc.subject.keywords | Zooplancton | - |
dc.subject.keywords | Mosquitos | - |
dc.subject.keywords | República Dominicana | - |
dc.subject.keywords | Antillas | - |
dc.contributor.authors | Olmo, C. | - |
dc.contributor.authors | Rueda, Juan | - |
dc.contributor.authors | Rodríguez Sosa, María Altagracia | - |
dc.contributor.authors | González, Mikel A. | - |
dc.contributor.authors | Alarcón-Elbal, Pedro María | - |
dc.typeofaccess | Open Access | - |
dc.contributor.affiliationinstitution | GRECO, Institute of Aquatic Ecology, University of Girona | - |
dc.contributor.affiliationinstitution | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
dc.contributor.affiliationinstitution | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
dc.contributor.affiliationinstitution | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
dc.contributor.affiliationinstitution | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
dc.contributor.affiliationcountry | Spain | - |
dc.contributor.affiliationcountry | Dominican Republic | - |
dc.contributor.affiliationcountry | Dominican Republic | - |
dc.contributor.affiliationcountry | Dominican Republic | - |
dc.contributor.affiliationcountry | Dominican Republic | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | English | - |
item.openairetype | Journal Article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
crisitem.project.grantno | 2018–19–2B2–043 | - |
crisitem.author.dept | Instituto de Medicina Tropical y Salud Global (IMTSAG) | - |
crisitem.author.dept | Instituto de Medicina Tropical y Salud Global (IMTSAG) | - |
crisitem.author.dept | Instituto de Medicina Tropical y Salud Global (IMTSAG) | - |
crisitem.author.parentorg | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
crisitem.author.parentorg | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
crisitem.author.parentorg | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
Aparece en las colecciones: | Publicaciones del IMTSAG-UNIBE Publicaciones indexadas en Scopus / Web of Science |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Limnetica-43-1-06 2024.pdf | Full text [open access] | 1.63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
limnetica-43-1-06. Supplementary information.pdf | Suppl. information | 107.7 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons