Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://cris.unibe.edu.do/handle/123456789/412
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fernández de La Hoz, Melissa Aurora | - |
dc.contributor.author | Armas Riego, Jessica | - |
dc.contributor.author | Segura Santana, Austria Mabel | - |
dc.contributor.author | Sánchez-Vincitore, Laura V. | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-07T14:01:40Z | - |
dc.date.available | 2023-11-07T14:01:40Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Ciencia y sociedad, 48(3), 83–99; 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://cris.unibe.edu.do/handle/123456789/412 | - |
dc.description.abstract | [Español] Los niveles de autonomía y bienestar de una persona en la adultez se pueden ver afectados por el tipo de crianza experimentada durante la infancia. El objetivo del presente estudio es investigar la relación entre la autonomía, la parentalidad percibida y el bienestar subjetivo en la juventud dominicana. Para obtener los datos, 138 adultos jóvenes dominicanos entre los 18 y 29 años participaron contestando tres cuestionarios: Escala de Parentalidad Percibida (EPP), Escala de Autonomía de Worthington (WAS) y, por último, Escala de bienestar subjetivo BBC (BBC-SWB). Los participantes que percibieron mayor apoyo a sus necesidades por parte de las figuras parentales reportaron menores niveles de dependencia del sis-tema familiar, menor necesidad de aprobación y más capacidad de actuar con libertad, asimismo, reportaron mayores niveles de satisfacción general en sus vidas. Se encontró que aquellos que percibieron mayor control de comportamiento por parte de la figura parental principal, experimentaron mayor dependencia del sis-tema familiar. No se encontró relación significativa entre el control que ejerce la figura parental principal con que tan autónomo será el adulto joven en lo emocional, conductual y sus valores, tampoco con qué tan satisfecho estará con su vida. No se encontró relación entre el control de la figura parental secundaria con ninguna de estas variables. Este estudio demostró que existe una relación entre la autonomía y el bienestar, indicando que mientras más autónoma se considere una persona, más complacida en general se sentirá con su vida. Los resultados de este estudio sugieren que la parentalidad juega un rol en algunos aspectos de la autonomía, sin embargo, esta puede estar configurada por otras variables fuera del marco familiar. | - |
dc.description.abstract | [English] The levels of autonomy and well-being in adulthood can be influenced by the type of upbringing experienced during childhood. The aim of this study is to investigate the relationship between autonomy, perceived parenting, and subjective well-being in Dominican youth. To gather data, 138 young Dominican adults aged 18 to 29 participated by completing three questionnaires: the Perceived Parenting Scale (PPS), the Worthington Autonomy Scale (WAS), and the BBC Subjective Well-being Scale (BBC-SWB). Participants who perceived greater support for their needs from parental figures reported lower levels of dependence on the family system, reduced need for approval, and greater capacity for independent action. They also reported higher overall life satisfaction. It was found that those who perceived greater behavioral control from the primary parental figure experienced greater dependence on the family system. No significant relationship was found between the control exerted by the primary parental figure and emotional, behavioral, or values-related autonomy of young adults, nor with their life satisfaction. There was no relationship found between the control of the secondary parental figure and any of these variables. This study demonstrated a relationship between autonomy and well-being, suggesting that individuals who perceive themselves as more autonomous tend to be more satisfied with their lives in general. The results of this study imply that parenting plays a role in some aspects of autonomy, but this may be influenced by other variables beyond the family framework. | - |
dc.language.iso | Spanish | - |
dc.publisher | Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) | - |
dc.relation.ispartof | Ciencia y sociedad | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | Ciencias de la Salud | - |
dc.title | Autonomía y factores interconectados en la juventud dominicana | - |
dc.title.alternative | Autonomy and interconnected factors in the dominican youth | - |
dc.type | Journal Article | - |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0. | - |
dc.identifier.doi | 10.22206/CYS.2023.V48I3.PP83-99 | - |
dc.rights.holder | © Ciencia y Sociedad, 2023 | - |
dc.contributor.affiliation | Facultad de Ciencias de la Salud | - |
dc.contributor.affiliation | Facultad de Ciencias de la Salud | - |
dc.contributor.affiliation | Facultad de Ciencias de la Salud | - |
dc.contributor.affiliation | Laboratorio de Neurocognición y Psicofisiología (NEUROLAB) | - |
dc.relation.issn | 0378-7680 | - |
dc.description.volume | 48 | - |
dc.description.issue | 3 | - |
dc.description.startpage | 83 | - |
dc.description.endpage | 99 | - |
dc.subject.keywords | Autonomía | - |
dc.subject.keywords | Parentalidad percibida | - |
dc.subject.keywords | Bienestar subjetivo | - |
dc.subject.keywords | República Dominicana | - |
dc.subject.keywords | Autonomy | - |
dc.subject.keywords | Perceived parenthood | - |
dc.subject.keywords | Subjective well-being | - |
dc.subject.keywords | Dominican Republic | - |
dc.contributor.authors | Fernández de La Hoz, Melissa Aurora | - |
dc.contributor.authors | Armas Riego, Jessica | - |
dc.contributor.authors | Segura Santana, Austria Mabel | - |
dc.contributor.authors | Sánchez-Vincitore, Laura V. | - |
dc.typeofaccess | Open Access | - |
dc.contributor.affiliationinstitution | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
dc.contributor.affiliationinstitution | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
dc.contributor.affiliationinstitution | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
dc.contributor.affiliationinstitution | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
dc.contributor.affiliationcountry | Dominican Republic | - |
dc.contributor.affiliationcountry | Dominican Republic | - |
dc.contributor.affiliationcountry | Dominican Republic | - |
dc.contributor.affiliationcountry | Dominican Republic | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | Spanish | - |
item.openairetype | Journal Article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
crisitem.author.dept | Facultad de Ciencias de la Salud | - |
crisitem.author.dept | Facultad de Ciencias de la Salud | - |
crisitem.author.dept | Facultad de Ciencias de la Salud | - |
crisitem.author.dept | Laboratorio de Neurocognición y Psicofisiología (NEUROLAB) | - |
crisitem.author.parentorg | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
crisitem.author.parentorg | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
crisitem.author.parentorg | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
crisitem.author.parentorg | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
Aparece en las colecciones: | Publicaciones del Área de Salud - Psicología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ciencia y sociedad, 48(3), 83–99.pdf | Full text [open access] | 642.5 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons