Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://cris.unibe.edu.do/handle/123456789/463
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Paulino-Ramírez, Robert | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-28T17:44:50Z | - |
dc.date.available | 2024-06-28T17:44:50Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | AIDS and Behavior, [online ahead of print]; 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://cris.unibe.edu.do/handle/123456789/463 | - |
dc.description.abstract | Abstract: Experiencing HIV and intersectional stigmas in healthcare settings may affect antiretroviral treatment (ART) adherence among people with HIV (PWH), given their need for frequent interactions with clinical settings and healthcare providers. Considering the importance of reducing stigmas to promote well-being and the need to elucidate how stigma influences health across various settings, we examined how experienced HIV stigma in Dominican Republic healthcare settings impacts ART adherence through internalized HIV stigma and whether race or sexual orientation stigma moderates this relationship. Participants were 471 PWH (aged 17–71) who were recruited from two HIV clinics in the Dominican Republic in 2021–2022. Results revealed a significant mediation effect (B=-0.10, SE = 0.05, CI [-0.234, − 0.014]) after adjusting for effect of age and time since HIV diagnosis, suggesting that experienced HIV stigma in healthcare settings was associated with more internalized HIV stigma (B = 0.39, SE = 0.11, p = .001), subsequently linked to lower ART adherence (B=-0.26, SE = 0.11, p = .016). The indirect effect was significant at low levels of race stigma (B=-0.16, SE = 0.09, CI [-0.369, − 0.001]) but not at high levels of race stigma (B=-0.06, SE = 0.05, CI [-0.175, 0.038]). This indirect effect was also significant at low levels of sexual orientation stigma (B=-0.19, SE = 0.10, CI [-0.401, − 0.023]) but not at high levels of sexual orientation stigma (B=-0.04, SE = 0.06, CI [-0.160, 0.074]). These findings suggest that addressing experienced HIV stigma in Dominican Republic healthcare settings, along with various dimensions of HIV-related stigma (e.g., internalized stigma) and intersecting stigmas (e.g., race, sexual orientation), is vital for improving health outcomes, such as optimal ART adherence. | - |
dc.description.abstract | Resumen: Experimentar estigmas relacionados con el VIH e interseccionales en entornos de atención médica puede afectar la adherencia al tratamiento antirretroviral (TAR) entre las personas que viven con VIH (PVVIH), dado que necesitan interacciones frecuentes con entornos clínicos y proveedores de atención médica. Considerando la importancia de reducir los estigmas para promover el bienestar y la necesidad de esclarecer cómo el estigma influye en la salud en diversos contextos, examinamos cómo el estigma del VIH experimentado en entornos de atención médica en la República Dominicana impacta la adherencia al TAR a través del estigma internalizado del VIH y si el estigma racial o de orientación sexual modera esta relación. Los participantes fueron 471 PVVIH (de 17 a 71 años) que fueron reclutados de dos clínicas de VIH en la República Dominicana en 2021–2022. Los resultados revelaron un efecto de mediación significativo (B=-0.10, SE = 0.05, CI [-0.234, − 0.014]) después de ajustar por el efecto de la edad y el tiempo desde el diagnóstico de VIH, sugiriendo que el estigma del VIH experimentado en entornos de atención médica estaba asociado con un mayor estigma internalizado del VIH (B = 0.39, SE = 0.11, p = .001), vinculado posteriormente a una menor adherencia al TAR (B=-0.26, SE = 0.11, p = .016). El efecto indirecto fue significativo en niveles bajos de estigma racial (B=-0.16, SE = 0.09, CI [-0.369, − 0.001]) pero no en niveles altos de estigma racial (B=-0.06, SE = 0.05, CI [-0.175, 0.038]). Este efecto indirecto también fue significativo en niveles bajos de estigma por orientación sexual (B=-0.19, SE = 0.10, CI [-0.401, − 0.023]) pero no en niveles altos de estigma por orientación sexual (B=-0.04, SE = 0.06, CI [-0.160, 0.074]). Estos hallazgos sugieren que abordar el estigma del VIH experimentado en entornos de atención médica en la República Dominicana, junto con diversas dimensiones del estigma relacionado con el VIH (por ejemplo, estigma internalizado) y estigmas interseccionales (por ejemplo, raza, orientación sexual), es vital para mejorar los resultados de salud, como la adherencia óptima al TAR. | - |
dc.language.iso | English | - |
dc.publisher | Springer | - |
dc.relation.ispartof | AIDS and Behavior | - |
dc.subject | Ciencias de la Salud | - |
dc.title | A moderated mediation analysis of HIV and intersectional stigmas and antiretroviral adherence in people living with HIV in the Dominican Republic | - |
dc.type | Journal Article | - |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1007/s10461-024-04425-9 | - |
dc.identifier.pmid | 38916689 | - |
dc.rights.holder | © The Author(s), under exclusive licence to Springer Science+Business Media, LLC, part of Springer Nature 2024. | - |
dc.contributor.affiliation | Instituto de Medicina Tropical y Salud Global (IMTSAG) | - |
dc.relation.issn | 1573-3254 | - |
dc.contributor.authors | Yigit, I. | - |
dc.contributor.authors | Paulino-Ramírez, Robert | - |
dc.contributor.authors | Waters, J. | - |
dc.contributor.authors | Long, D. M. | - |
dc.contributor.authors | Turan, J. M. | - |
dc.contributor.authors | Budhwani, H. | - |
dc.typeofaccess | Restricted Access | - |
dc.contributor.affiliationinstitution | Florida State University | - |
dc.contributor.affiliationinstitution | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
dc.contributor.affiliationinstitution | Caribbean Vulnerable Communities Coalition (CVC) | - |
dc.contributor.affiliationinstitution | University of Alabama at Birmingham | - |
dc.contributor.affiliationinstitution | University of Alabama at Birmingham | - |
dc.contributor.affiliationinstitution | Florida State University | - |
dc.contributor.affiliationcountry | USA | - |
dc.contributor.affiliationcountry | Dominican Republic | - |
dc.contributor.affiliationcountry | Jamaica | - |
dc.contributor.affiliationcountry | USA | - |
dc.contributor.affiliationcountry | USA | - |
dc.contributor.affiliationcountry | USA | - |
item.languageiso639-1 | English | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.openairetype | Journal Article | - |
crisitem.author.dept | Instituto de Medicina Tropical y Salud Global (IMTSAG) | - |
crisitem.author.parentorg | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
Aparece en las colecciones: | Publicaciones del IMTSAG-UNIBE |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | Existing users please |
---|---|---|---|---|
s10461-024-04425-9.pdf | Restricted access | 1.15 MB | Adobe PDF | Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.