Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cris.unibe.edu.do/handle/123456789/510| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Luciano Sánchez, Camila | - |
| dc.contributor.author | Yunes Fragoso, Paula M. | - |
| dc.contributor.author | Abreu-Placeres, Ninoska | - |
| dc.date.accessioned | 2025-05-30T15:05:36Z | - |
| dc.date.available | 2025-05-30T15:05:36Z | - |
| dc.date.issued | 2025-05-20 | - |
| dc.identifier.citation | Ciencia y salud, 9(2), 45-55; 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://cris.unibe.edu.do/handle/123456789/510 | - |
| dc.description.abstract | Introducción: El Fluoruro Diamino de Plata (FDP) ha sido utilizado para la detención de lesiones de caries dental. El Yoduro de Potasio (KI) se ha adicionado para contrarrestar el cambio de coloración secundario al FDP. El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto de la aplicación de FDP y KI en la actividad y apariencia de las lesiones de caries dental a los 12 meses de su aplicación. Materiales y métodos: En la línea basal, examinadores calibrados detectaron las lesiones de caries dental y su actividad utilizando criterios visuales de ICDAS-combinado-Epi, en 4 pacientes entre 5-10 años. Se aplicó FDP y KI en las lesiones activas de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Luego de 12 meses, se revaloró la actividad de las lesiones y el cambio de coloración, empleando la guía de color PANTONE®. Resultados: A los 12 meses post-tratamiento todas las lesiones de caries dental estaban inactivas. Además, se observó un cambio en la tonalidad de las superficies a marrón oscuro (4635 U). Conclusión: La aplicación de FDP + KI fue efectiva en la detención del progreso de las lesiones de caries dental, conllevando a un cambio en la pigmentación de las superficies tratadas. | - |
| dc.description.abstract | Introduction: Silver Diamine Fluoride (SDF) has been used for arresting dental caries lesions. Potassium Iodide (KI) has been added to counteract the discoloration secondary to SDF. The aim of this study was to evaluate the effect of the application of FDP and KI on the activity and appearance of dental caries lesions at 12 months after application. Materials and methods: At baseline, calibrated examiners detected dental caries lesions and their activity using ICDAS-combined-Epi visual criteria, in 4 patients aged between 5-10 years. Subsequently, SDF and KI were applied to active lesions according to the manufacturer's instructions. After 12 months, lesion activity and color change were reassessed using the PANTONE® color guide. Results: At 12 months after treatment, all dental caries lesions were inactive. Additionally, a change in surface color to dark brown (4635 U) was observed. Conclusion: The application of SDF + KI was effective in halting the progression of dental caries lesions, resulting in a change in the pigmentation of treated surfaces. | - |
| dc.language.iso | Spanish | - |
| dc.publisher | Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) | - |
| dc.relation.ispartof | Ciencia y salud | - |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
| dc.subject | Ciencias de la Salud | - |
| dc.title | Efecto de la aplicación de fluoruro diamino de plata y yoduro de potasio en la detención y apariencia de lesiones de caries dental: serie de casos | - |
| dc.title.alternative | Effect of the application of silver diamine fluoride and potassium iodide on the arrest and appearance of dental caries lesions: case series | - |
| dc.type | Journal Article | - |
| dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. | - |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.22206/cysa.2025.v9i2.3066 | - |
| dc.rights.holder | © Ciencia y Salud, 2025 | - |
| dc.contributor.affiliation | Centro de Investigación en Biomateriales y Odontología (CIBO) | - |
| dc.contributor.affiliation | Centro de Investigación en Biomateriales y Odontología (CIBO) | - |
| dc.contributor.affiliation | Centro de Investigación en Biomateriales y Odontología (CIBO) | - |
| dc.relation.issn | 2613-8824 | - |
| dc.description.volume | 9 | - |
| dc.description.issue | 2 | - |
| dc.description.startpage | 45 | - |
| dc.description.endpage | 55 | - |
| dc.subject.keywords | Caries dental | - |
| dc.subject.keywords | Estética dental | - |
| dc.subject.keywords | Niño | - |
| dc.subject.keywords | Odontología pediátrica | - |
| dc.subject.keywords | Prevención y control | - |
| dc.contributor.authors | Luciano Sánchez, Camila | - |
| dc.contributor.authors | Yunes Fragoso, Paula M. | - |
| dc.contributor.authors | Beltrán, E. O. | - |
| dc.contributor.authors | Martignon, E. | - |
| dc.contributor.authors | Cortés, A. | - |
| dc.contributor.authors | Abreu-Placeres, Ninoska | - |
| dc.typeofaccess | Open Access | - |
| dc.contributor.affiliationinstitution | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
| dc.contributor.affiliationinstitution | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
| dc.contributor.affiliationinstitution | Universidad El Bosque | - |
| dc.contributor.affiliationinstitution | Universidad El Bosque | - |
| dc.contributor.affiliationinstitution | Universidad El Bosque | - |
| dc.contributor.affiliationinstitution | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
| dc.contributor.affiliationcountry | Dominican Republic | - |
| dc.contributor.affiliationcountry | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
| dc.contributor.affiliationcountry | Colombia | - |
| dc.contributor.affiliationcountry | Colombia | - |
| dc.contributor.affiliationcountry | Colombia | - |
| dc.contributor.affiliationcountry | Dominican Republic | - |
| item.languageiso639-1 | Spanish | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.openairetype | Journal Article | - |
| item.fulltext | Con texto completo | - |
| crisitem.author.dept | Centro de Investigación en Biomateriales y Odontología (CIBO) | - |
| crisitem.author.dept | Centro de Investigación en Biomateriales y Odontología (CIBO) | - |
| crisitem.author.dept | Centro de Investigación en Biomateriales y Odontología (CIBO) | - |
| crisitem.author.parentorg | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
| crisitem.author.parentorg | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
| crisitem.author.parentorg | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
| Appears in Collections: | Publicaciones del CIBO-UNIBE | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2025. Luciano. Efecto de la aplicación de fluoruro diamino de plata y yoduro de potasio en la detención y apariencia de lesiones de caries dental.pdf | Full text [open access] | 2.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License