Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://cris.unibe.edu.do/handle/123456789/517| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Riggio-Olivares, Giovanna | - |
| dc.date.accessioned | 2025-07-29T14:48:49Z | - |
| dc.date.available | 2025-07-29T14:48:49Z | - |
| dc.date.issued | 2025-07-18 | - |
| dc.identifier.citation | XX Congreso Internacional de Investigación Científica (CIC), Santo Domingo, 16-18 de julio 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://cris.unibe.edu.do/handle/123456789/517 | - |
| dc.description.abstract | En la República Dominicana, uno de los principales desafíos para implementar el Sistema Nacional de Indicadores de Ciencia y Tecnología ha sido la limitada disponibilidad de datos consistentes y verificables sobre las actividades y resultados de investigación e innovación. En esta conferencia se presentan los resultados del estudio de línea base realizado para responder a esta necesidad estratégica. Basado en los métodos y enfoques actuales de la cienciometría y en el uso exclusivo de fuentes de datos homologables de reconocimiento internacional, el estudio abarcó el periodo 2014–2023 e incluyó nueve dimensiones, 44 indicadores y 61 subindicadores que permiten caracterizar con precisión la actividad científica del país y medir el desempeño de las instituciones dominicanas en este ámbito. Los resultados ofrecen una base empírica robusta para la formulación y el seguimiento de políticas públicas en ciencia y tecnología, posibilitan evaluaciones programáticas alineadas con prioridades nacionales y brindan insumos esenciales para fortalecer la gestión institucional, adaptar los marcos de gobernanza y alinear las agendas de investigación e innovación con objetivos de alto impacto social y los compromisos de desarrollo sostenible. | - |
| dc.language.iso | Spanish | - |
| dc.publisher | Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT) | - |
| dc.relation | Estudio de línea base para la implementación del Sistema Nacional de Indicadores de Ciencia y Tecnología de la República Dominicana | - |
| dc.subject | Ciencias Sociales | - |
| dc.title | Línea base para la implementación del Sistema Nacional de Indicadores de Ciencia y Tecnología de la República Dominicana | - |
| dc.type | Conference Paper | - |
| dc.relation.conference | XX Congreso Internacional de Investigación Científica (CIC), Santo Domingo, 16-18 de julio 2025 | - |
| dc.contributor.affiliation | Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) | - |
| dc.relation.grantno | FONDOCYT-2023-2-412-0510 | - |
| dc.subject.keywords | Evaluación de la investigación | - |
| dc.subject.keywords | Indicadores de ciencia, tecnología e innovación | - |
| dc.subject.keywords | Cienciometría | - |
| dc.subject.keywords | Bibliometría | - |
| dc.subject.keywords | República Dominicana | - |
| dc.contributor.authors | Riggio-Olivares, Giovanna | - |
| dc.typeofaccess | Restricted Access | - |
| dc.contributor.affiliationinstitution | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
| dc.contributor.affiliationcountry | Dominican Republic | - |
| item.fulltext | Con texto completo | - |
| item.grantfulltext | reserved | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.openairetype | Conference Paper | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.languageiso639-1 | Spanish | - |
| crisitem.project.grantno | CO-FONDOCYT-2023-2-412-0510 | - |
| crisitem.author.dept | Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) | - |
| crisitem.author.parentorg | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
| Aparece en las colecciones: | Publicaciones de otros departamentos académicos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | Existing users please |
|---|---|---|---|---|
| XX CIC_GRIGGIO_2025.pdf | Presentation [restricted access] | 7.07 MB | Adobe PDF | Request a copy |
Google ScholarTM
Citas
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.