Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cris.unibe.edu.do/handle/123456789/535| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Riggio-Olivares, Giovanna | - |
| dc.contributor.author | Mencía-Ripley, Aída | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-16T13:44:48Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-16T13:44:48Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Universidad Iberoamericana (Unibe); 2025 | - |
| dc.identifier.isbn | 978-99934-48-48-8 | - |
| dc.identifier.uri | http://cris.unibe.edu.do/handle/123456789/535 | - |
| dc.description.abstract | Este estudio de línea base tiene como propósito contribuir a la implementación del Sistema Nacional de Indicadores de Ciencia, Tecnología e Innovación de la República Dominicana, generando evidencia empírica sobre la producción científica y tecnológica nacional durante el período 2014–2023. A través de un enfoque cienciométrico, busca fortalecer las capacidades de gestión y evaluación de los actores del sistema científico nacional. | - |
| dc.language.iso | Spanish | - |
| dc.publisher | Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
| dc.relation | Estudio de línea base para la implementación del Sistema Nacional de Indicadores de Ciencia y Tecnología de la República Dominicana | - |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | - |
| dc.subject | Ciencias Sociales | - |
| dc.title | Estudio de línea base para la implementación del Sistema Nacional de Indicadores de Ciencia y Tecnología de la República Dominicana | - |
| dc.type | Research Report | - |
| dc.rights.license | Creative Commons BY-NC-ND 4.0. Uso limitado a fines no comerciales, sin alteraciones y debe citarse la fuente original. | - |
| dc.rights.holder | © Giovanna Riggio-Olivares y Aída Mencía-Ripley, 2025. Derechos reservados. | - |
| dc.contributor.affiliation | Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) | - |
| dc.contributor.affiliation | Vicerrectoría de Investigación e Innovación | - |
| dc.coverage.isbn | 978-99934-48-48-8 | - |
| dc.relation.grantno | FONDOCYT-2023-2-519-0571 | - |
| dc.contributor.authors | Riggio-Olivares, Giovanna | - |
| dc.contributor.authors | Mencía-Ripley, Aída | - |
| dc.typeofaccess | Open Access | - |
| dc.contributor.affiliationinstitution | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
| dc.contributor.affiliationinstitution | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
| dc.contributor.affiliationcountry | Dominican Republic | - |
| dc.contributor.affiliationcountry | Dominican Republic | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.fulltext | Con texto completo | - |
| item.openairetype | Research Report | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.languageiso639-1 | Spanish | - |
| crisitem.project.grantno | CO-FONDOCYT-2023-2-412-0510 | - |
| crisitem.author.dept | Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) | - |
| crisitem.author.dept | Vicerrectoría de Investigación e Innovación | - |
| crisitem.author.parentorg | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
| crisitem.author.parentorg | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
| Appears in Collections: | Publicaciones de otros departamentos académicos | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Estudio de linea base_Indicadores CyT_GRiggio_AMR_Unibe_2025.pdf | Full text [open access] | 8.87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons