Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://cris.unibe.edu.do/handle/123456789/555| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Cepeda-Marte, Jenny L. | - |
| dc.contributor.author | Hernández-Landa, Ricardo E. | - |
| dc.contributor.author | Ruiz-Matuk, Carlos B. | - |
| dc.contributor.author | Bello Figueroa, Marc B. | - |
| dc.contributor.author | Polanco Lima, Kristy M. | - |
| dc.contributor.author | Salado-Díaz, Daniela D. | - |
| dc.contributor.author | Carrión, Valery | - |
| dc.contributor.author | Pantaleón Vásquez, Jazmín | - |
| dc.contributor.author | Sánchez-Almanzar, Elizabeth M. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-02T14:43:50Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-02T14:43:50Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-02 | - |
| dc.identifier.citation | Ciencia y salud, 9(3), 51-67; 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://cris.unibe.edu.do/handle/123456789/555 | - |
| dc.description.abstract | [English] Introduction: Science continues to provide evidence in managing cardiovascular disease in high-risk patients. This study aimed to identify modifiable factors and social determinants of health associated with poor lipid control. Methodology: This observational and retrospective study included 338 medical records of individuals with new cases of myocardial infarction. Results: The population was X(SD)= 68.3 (10.9) years. Of the medical records evaluated, 48.4% had a history of dyslipidemia, and 50.3% had Acute Coronary Syndrome. The probability of suffering a coronary event was 57.3% in patients with hypertension (OR=57.3, p<0.001) and with a history of stroke and chronic kidney disease (OR=9.10, p=0.038). 4.2% (n = 11) of patients received low-intensity statin monotherapy, and none received high-intensity combined therapy with ezetimibe. Dosage reduction was observed in patients 20.4% (n = 69), and a new medication was added in 2.1% (n = 7). Only 31.95% (n = 108), p < 0.01, achieved LDL-C levels below 70 mg/dL during the study period. Each point increase in LDL-C level was associated with an approximate 6% increase in unstable angina/myocardial infarctions compared with the lowest frequency categories. Conclusion: There is an urgent need to protocolize and establish adherence plans to reduce LDL-C levels in individuals at high cardiovascular risk. | - |
| dc.description.abstract | [Spanish] Introducción: La ciencia continúa aportando evidencia en el manejo de la enfermedad cardiovascular en pacientes de alto riesgo. Este estudio tuvo como objetivo identificar factores modificables y determinantes sociales de salud asociados al mal control lipídico. Metodología: es un estudio observacional y retrospectivo que incluyó 338 historias clínicas de individuos con casos nuevos de infarto al miocardio. Resultados: La población fue X(DE)= 68,3 (10,9) años. De las historias clínicas evaluadas, el 48,4% tiene antecedentes de dislipidemia y el 50,3% de Síndrome Coronario Agudo. La probabilidad de sufrir un evento coronario fue del 57,3% en pacientes con HTA (OR=57,3, p<0,001) y con antecedentes de ACV y enfermedad renal crónica (OR=9,10, p=0,038). El 4,2% (n = 11) de los pacientes recibieron monoterapia con estatinas de baja intensidad y ninguno de ellos recibió terapia de alta intensidad combinada con ezetimiba. En el 20,4% (n = 69) de los pacientes se observó una reducción de la dosis del tratamiento y en el 2,1% (n = 7) de los casos se añadió una nueva medicación. Solo el 31,95% (n = 108), p < 0,01, alcanzó niveles de c-LDL inferiores a 70 mg/dl en el período de estudio. Cada punto de aumento en el nivel de colesterol LDL se asoció con un aumento aproximado del 6% en angina inestable/infartos de miocardio en comparación con las categorías de frecuencia más baja. Conclusión: Existe una necesidad apremiante de protocolizar y establecer planes de adherencia para reducir los niveles de c-LDL en personas con alto riesgo cardiovascular. | - |
| dc.language.iso | English | - |
| dc.publisher | Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) | - |
| dc.relation.ispartof | Ciencia y salud | - |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
| dc.subject | Ciencias de la Salud | - |
| dc.title | Modifiable factors and determinants associated with poor lipid control in individuals with high cardiovascular risk | - |
| dc.title.alternative | Factores modificables y determinantes asociados un mal control lipídico en individuos con alto riesgo cardiovascular | - |
| dc.type | Journal Article | - |
| dc.rights.license | Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución 4.0. | - |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.22206/cisa.2025.v9i3.3228 | - |
| dc.rights.holder | © Ciencia y Salud, 2025. | - |
| dc.contributor.affiliation | Instituto de Medicina Tropical y Salud Global (IMTSAG) | - |
| dc.contributor.affiliation | Facultad de Ciencias de la Salud | - |
| dc.contributor.affiliation | Vicerrectoría de Investigación e Innovación | - |
| dc.contributor.affiliation | Facultad de Ciencias de la Salud | - |
| dc.contributor.affiliation | Facultad de Ciencias de la Salud | - |
| dc.contributor.affiliation | Facultad de Ciencias de la Salud | - |
| dc.contributor.affiliation | Facultad de Ciencias de la Salud | - |
| dc.contributor.affiliation | Facultad de Ciencias de la Salud | - |
| dc.contributor.affiliation | Facultad de Ciencias de la Salud | - |
| dc.relation.issn | 2613-8824 | - |
| dc.description.volume | 9 | - |
| dc.description.issue | 3 | - |
| dc.description.startpage | 51 | - |
| dc.description.endpage | 67 | - |
| dc.subject.keywords | Cholesterol | - |
| dc.subject.keywords | Statin | - |
| dc.subject.keywords | Cardiovascular diseases | - |
| dc.subject.keywords | Myocardial infarctions | - |
| dc.subject.keywords | Colesterol | - |
| dc.subject.keywords | Estatinas | - |
| dc.subject.keywords | Enfermedades cardiovasculares | - |
| dc.subject.keywords | Infarto al miocardio | - |
| dc.contributor.authors | Cepeda-Marte, Jenny L. | - |
| dc.contributor.authors | Hernández-Landa, Ricardo E. | - |
| dc.contributor.authors | Ruiz-Matuk, Carlos B. | - |
| dc.contributor.authors | Bello Figueroa, Marc B. | - |
| dc.contributor.authors | Polanco Lima, Kristy M. | - |
| dc.contributor.authors | Salado-Díaz, Daniela D. | - |
| dc.contributor.authors | Carrión, Valery | - |
| dc.contributor.authors | Pantaleón Vásquez, Jazmín | - |
| dc.contributor.authors | Vargas Bocio, P. | - |
| dc.contributor.authors | García, R. | - |
| dc.contributor.authors | Sánchez-Almanzar, Elizabeth M. | - |
| dc.typeofaccess | Open Access | - |
| dc.contributor.affiliationinstitution | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
| dc.contributor.affiliationinstitution | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
| dc.contributor.affiliationinstitution | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
| dc.contributor.affiliationinstitution | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
| dc.contributor.affiliationinstitution | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
| dc.contributor.affiliationinstitution | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
| dc.contributor.affiliationinstitution | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
| dc.contributor.affiliationinstitution | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
| dc.contributor.affiliationinstitution | Centro de Diagnóstico Medicina Avanzada y Telemedicina (CEDIMAT) | - |
| dc.contributor.affiliationinstitution | NOVARTIS Pharma | - |
| dc.contributor.affiliationinstitution | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
| dc.contributor.affiliationcountry | Dominican Republic | - |
| dc.contributor.affiliationcountry | Dominican Republic | - |
| dc.contributor.affiliationcountry | Dominican Republic | - |
| dc.contributor.affiliationcountry | Dominican Republic | - |
| dc.contributor.affiliationcountry | Dominican Republic | - |
| dc.contributor.affiliationcountry | Dominican Republic | - |
| dc.contributor.affiliationcountry | Dominican Republic | - |
| dc.contributor.affiliationcountry | Dominican Republic | - |
| dc.contributor.affiliationcountry | Dominican Republic | - |
| dc.contributor.affiliationcountry | Guatemala | - |
| dc.contributor.affiliationcountry | Dominican Republic | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.fulltext | Con texto completo | - |
| item.openairetype | Journal Article | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.languageiso639-1 | English | - |
| crisitem.author.dept | Instituto de Medicina Tropical y Salud Global (IMTSAG) | - |
| crisitem.author.dept | Facultad de Ciencias de la Salud | - |
| crisitem.author.dept | Vicerrectoría de Investigación e Innovación | - |
| crisitem.author.dept | Facultad de Ciencias de la Salud | - |
| crisitem.author.dept | Facultad de Ciencias de la Salud | - |
| crisitem.author.dept | Facultad de Ciencias de la Salud | - |
| crisitem.author.dept | Facultad de Ciencias de la Salud | - |
| crisitem.author.dept | Facultad de Ciencias de la Salud | - |
| crisitem.author.dept | Facultad de Ciencias de la Salud | - |
| crisitem.author.parentorg | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
| crisitem.author.parentorg | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
| crisitem.author.parentorg | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
| crisitem.author.parentorg | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
| crisitem.author.parentorg | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
| crisitem.author.parentorg | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
| crisitem.author.parentorg | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
| crisitem.author.parentorg | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
| crisitem.author.parentorg | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
| Aparece en las colecciones: | Publicaciones del Área de Salud - Medicina | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CISA-v9-n3-6-3228.pdf | Full text [open access] | 436.49 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons