Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cris.unibe.edu.do/handle/123456789/556| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Riggio-Olivares, Giovanna | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-02T15:09:44Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-02T15:09:44Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-26 | - |
| dc.identifier.citation | XII Congreso Iberoamericano de Indicadores de Ciencia y Tecnología. Montevideo, 25-26 de noviembre de 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://cris.unibe.edu.do/handle/123456789/556 | - |
| dc.description.abstract | En la República Dominicana, uno de los principales desafíos para implementar el Sistema Nacional de Indicadores de Ciencia y Tecnología ha sido la limitada disponibilidad de datos consistentes y verificables sobre las actividades y resultados de investigación e innovación. En esta ponencia se presentan los resultados del estudio de línea base realizado para responder a esta necesidad estratégica. Basado en los métodos y enfoques actuales de la cienciometría y en el uso exclusivo de fuentes de datos homologables de reconocimiento internacional, el estudio abarcó el periodo 2014–2023 e incluyó nueve dimensiones y 44 indicadores que permiten caracterizar con precisión la actividad científica del país y medir el desempeño de las instituciones dominicanas en este ámbito. Los resultados ofrecen una base empírica robusta para la formulación y el seguimiento de políticas públicas en ciencia y tecnología, posibilitan evaluaciones programáticas alineadas con prioridades nacionales y brindan insumos esenciales para fortalecer la gestión institucional, adaptar los marcos de gobernanza y alinear las agendas de investigación e innovación con objetivos de alto impacto social y los compromisos de desarrollo sostenible. | - |
| dc.language.iso | Spanish | - |
| dc.publisher | Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología (RICYT) | - |
| dc.relation | Estudio de línea base para la implementación del Sistema Nacional de Indicadores de Ciencia y Tecnología de la República Dominicana | - |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es | - |
| dc.subject | Ciencias Sociales | - |
| dc.title | Línea base para la implementación del Sistema Nacional de Indicadores de Ciencia y Tecnología de la República Dominicana | - |
| dc.type | Conference Paper | - |
| dc.rights.license | CC BY-NC-ND 4.0 | - |
| dc.relation.conference | XII Congreso Iberoamericano de Indicadores de Ciencia y Tecnología. Montevideo, 25-26 de noviembre de 2025 | - |
| dc.rights.holder | © Giovanna Riggio. | - |
| dc.contributor.affiliation | Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) | - |
| dc.relation.grantno | FONDOCYT-2023-2-519-0571 | - |
| dc.subject.keywords | Evaluación de la investigación | - |
| dc.subject.keywords | Indicadores de ciencia | - |
| dc.subject.keywords | Tecnología e innovación | - |
| dc.subject.keywords | Cienciometría | - |
| dc.subject.keywords | Bibliometría | - |
| dc.subject.keywords | República Dominicana | - |
| dc.contributor.authors | Riggio-Olivares, Giovanna | - |
| dc.typeofaccess | Open access | - |
| dc.contributor.affiliationinstitution | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
| dc.contributor.affiliationcountry | Dominican Republic | - |
| item.fulltext | Con texto completo | - |
| item.grantfulltext | mixedopen | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.openairetype | Conference Paper | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.languageiso639-1 | Spanish | - |
| crisitem.project.grantno | CO-FONDOCYT-2023-2-412-0510 | - |
| crisitem.author.dept | Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) | - |
| crisitem.author.parentorg | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
| Appears in Collections: | Publicaciones de otros departamentos académicos | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | Existing users please |
|---|---|---|---|---|
| Ponencia_Giovanna Riggio_XII Congreso Iberoamericano de Indicadores de Ciencia y Tecnología_Montevideo 2025.pdf | Full text [open access] | 304.15 kB | Adobe PDF | Request a copy |
| XII RICYT_GRIGGIO_2025 26-11-25.pdf | 4.26 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| Certificate_GR_XIIRICYT.pdf | 402.62 kB | Adobe PDF | Request a copy |
Google ScholarTM
Citations
This item is licensed under a Creative Commons License