Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://cris.unibe.edu.do/handle/123456789/557| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Riggio-Olivares, Giovanna | - |
| dc.contributor.editor | Fabiano Couto Corrêa da Silva | - |
| dc.contributor.editor | Saray Córdoba González | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-02T15:27:34Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-02T15:27:34Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | En , F. Couto Corrêa da Silva y S. Córdoba González (Eds.), Ciencia abierta en América Latina (pp. 433-460). Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO; Heredia: Universidad Nacional de Costa Rica; Vancouver: Simon Fraser University | - |
| dc.identifier.isbn | 978-631-308-161-5 | - |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/277344 | - |
| dc.identifier.uri | http://cris.unibe.edu.do/handle/123456789/557 | - |
| dc.description.abstract | El capítulo “Ciencia abierta en República Dominicana. Avances, retos y oportunidades”, incluido en el libro Ciencia abierta en América Latina, presenta una mirada actualizada sobre el desarrollo de la ciencia abierta en el país, enmarcada en la rica tradición pública y colaborativa que caracteriza a la región. Este libro recoge la experiencia viva de la ciencia abierta en el continente, reuniendo aportes de 57 autores que documentan y analizan los procesos, avances y desafíos de 20 países y 7 organizaciones regionales, ofreciendo un panorama integral y ejemplar para el resto del mundo. La obra parte de la premisa de que “la ciencia abierta en América Latina no emerge como un injerto tardío en un árbol ajeno, sino como el fruto de una tradición pública y cooperativa que se ha ido consolidando durante décadas”. | - |
| dc.language.iso | Spanish | - |
| dc.publisher | CLACSO; Universidad Nacional de Costa Rica; Simon Fraser University | - |
| dc.relation | Estudio de línea base para la implementación del Sistema Nacional de Indicadores de Ciencia y Tecnología de la República Dominicana | - |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es | - |
| dc.subject | Ciencias Sociales | - |
| dc.title | Ciencia abierta en República Dominicana. Avances, retos y oportunidades | - |
| dc.type | Book Part | - |
| dc.rights.license | CC BY-NC-ND 4.0 | - |
| dc.relation.publication | Ciencia abierta en América Latina | - |
| dc.contributor.affiliation | Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) | - |
| dc.relation.isbn | 978-631-308-161-5 | - |
| dc.description.startpage | 433 | - |
| dc.description.endpage | 460 | - |
| dc.contributor.authors | Riggio-Olivares, Giovanna | - |
| dc.contributor.authors | Madé-Zabala, M. | - |
| dc.typeofaccess | Open Access | - |
| dc.contributor.affiliationinstitution | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
| dc.contributor.affiliationinstitution | Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) | - |
| dc.contributor.affiliationcountry | Dominican Republic | - |
| dc.contributor.affiliationcountry | Dominican Republic | - |
| item.fulltext | Con texto completo | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.openairetype | Book Part | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.languageiso639-1 | Spanish | - |
| crisitem.project.grantno | CO-FONDOCYT-2023-2-412-0510 | - |
| crisitem.author.dept | Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) | - |
| crisitem.author.parentorg | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
| Aparece en las colecciones: | Publicaciones de otros departamentos académicos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Ciencia-abierta-RD.pdf | Full text [open access] | 306.29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons