Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://cris.unibe.edu.do/handle/123456789/602| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Yunes Fragoso, Paula M. | - |
| dc.contributor.author | Abreu-Placeres, Ninoska | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-03T18:36:10Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-03T18:36:10Z | - |
| dc.date.issued | 2026-07-01 | - |
| dc.identifier.citation | XXI Congreso Internacional de Investigación Científica (CIC), Santo Domingo, 1-3 de julio 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://cris.unibe.edu.do/handle/123456789/602 | - |
| dc.description.abstract | Se describe el protocolo de selección, entrenamiento y calibración de desenlaces clínicos periodontales para su aplicación en estudios epidemiológicos. Se revisó la literatura científica para identificar pautas internacionales sobre desenlaces clínicos y metodología de entrenamiento y calibración. Posteriormente, el protocolo creado fue mejorado tras discusión con expertos. Se seleccionaron desenlaces clínicos sustitutos ampliamente utilizados en periodoncia. Se optó por parámetros dicotómicos [índice de placa de Ainamo y Bay (IP) y sangrado al sondaje (SS)], que facilitan el proceso de registro. Además, se determinará la pérdida de inserción clínica, estándar de oro en diagnóstico periodontal, registrando la profundidad al sondaje (PS) y la posición del margen gingival (MG) mediante la sonda PCPUNC15 (Hu-Friedy). Inicialmente, el examinador de referencia fue calibrado y, posteriormente, entrenó al evaluador del proyecto mediante sesiones teóricas y prácticas, garantizando la exposición a diversas condiciones clínicas. En esta fase, los valores de fiabilidad interexaminador fueron: kappa de 0.207 y 0.173 para el IP y SS, respectivamente; coeficiente de correlación intraclase de 0.694 y 0.641 para la PS y el MG. Los próximos pasos incluirán otra sesión práctica pre-calibración; calibración mediante estudio piloto en el 10% de la muestra objetivo y repetición de las mediciones durante el estudio en el 5% de la muestra para monitorear la consistencia. El protocolo descrito contribuye a la estandarización y fiabilidad de las mediciones en estudios epidemiológicos en periodoncia, ofreciendo una base metodológica sólida con potencial de aplicación en otros proyectos. | - |
| dc.language.iso | Spanish | - |
| dc.publisher | Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT) | - |
| dc.relation | Análisis multidimensional de factores de riesgo de enfermedades bucales en núcleos familiares | - |
| dc.subject | Ciencias de la Salud | - |
| dc.title | Selección, entrenamiento y calibración en desenlaces clínicos periodontales aplicados a estudios epidemiológicos: experiencias de un proyecto Fondocyt | - |
| dc.type | Conference Paper | - |
| dc.relation.conference | XXI Congreso Internacional de Investigación Científica (CIC), Santo Domingo, 1-3 de julio 2026 | - |
| dc.contributor.affiliation | Centro de Investigación en Biomateriales y Odontología (CIBO) | - |
| dc.contributor.affiliation | Centro de Investigación en Biomateriales y Odontología (CIBO) | - |
| dc.relation.grantno | FONDOCYT-2024-2-2A7-1003 | - |
| dc.contributor.authors | Yunes Fragoso, Paula M. | - |
| dc.contributor.authors | Abreu-Placeres, Ninoska | - |
| dc.contributor.authors | Mendes Pannuti, C. | - |
| dc.typeofaccess | Open Access | - |
| dc.contributor.affiliationinstitution | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
| dc.contributor.affiliationinstitution | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
| dc.contributor.affiliationinstitution | Universidade de São Paulo | - |
| dc.contributor.affiliationcountry | Dominican Republic | - |
| dc.contributor.affiliationcountry | Dominican Republic | - |
| dc.contributor.affiliationcountry | Brazil | - |
| item.openairetype | Conference Paper | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.fulltext | Sin texto completo | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.languageiso639-1 | Spanish | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| crisitem.author.dept | Centro de Investigación en Biomateriales y Odontología (CIBO) | - |
| crisitem.author.dept | Centro de Investigación en Biomateriales y Odontología (CIBO) | - |
| crisitem.author.parentorg | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
| crisitem.author.parentorg | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
| crisitem.project.grantno | FONDOCYT-2024-2-2A7-1003 | - |
| Aparece en las colecciones: | Publicaciones del CIBO-UNIBE | |
Google ScholarTM
Citas
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.