Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cris.unibe.edu.do/handle/123456789/603| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Grau-Grullón, Patricia | - |
| dc.contributor.author | Velázquez Pérez, Gabriela | - |
| dc.contributor.author | Crespo Hernández, Roxana | - |
| dc.contributor.author | Pérez González, Leyani | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-03T18:36:22Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-03T18:36:22Z | - |
| dc.date.issued | 2026-07-03 | - |
| dc.identifier.citation | XXI Congreso Internacional de Investigación Científica (CIC), Santo Domingo, 1-3 de julio 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://cris.unibe.edu.do/handle/123456789/603 | - |
| dc.description.abstract | El diseño y la fabricación asistida por computadora (CAD/CAM) han transformado la odontología moderna; sin embargo, los datos sobre su adopción en la región del Caribe siguen siendo limitados. El objetivo de este trabajo fue evaluar la adopción de la tecnología CAD/CAM entre odontólogos en la República Dominicana e identificar las barreras y las intenciones futuras de adopción. Para ello, se realizó una encuesta transversal en línea a nivel nacional entre odontólogos registrados en el Colegio Dominicano de Odontólogos entre junio y noviembre de 2024. Los datos se analizaron mediante estadística descriptiva, pruebas de chi-cuadrado y regresión logística multivariable para evaluar asociaciones entre la adopción de CAD/CAM y variables como especialidad, tipo de práctica y educación de posgrado. Los resultados mostraron que participaron 374 odontólogos. La tasa de adopción fue del 39.3% y se asoció significativamente con la especialidad y el tipo de práctica (p < 0.001), pero no con los años desde la graduación (p = 0.740) ni con la región (p = 0.464). Prostodoncia (OR = 9.16) y ortodoncia (OR = 7.50) mostraron mayor probabilidad de adopción. Entre los no usuarios, los principales obstáculos fueron los altos costos (41.9%) y la limitada confianza en los flujos de trabajo digitales (32.2%), aunque el 71.4% expresó intención de adopción futura. En conclusión, la adopción de CAD/CAM está influenciada por la especialidad y el entorno de práctica, pero limitada por barreras económicas y educativas. Ampliar el acceso a la formación y reducir los costos es clave para lograr una integración equitativa. | - |
| dc.language.iso | Spanish | - |
| dc.publisher | Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT) | - |
| dc.relation | La adopción de la tecnología CAD/CAM en la práctica odontológica dominicana | - |
| dc.subject | Ciencias de la Salud | - |
| dc.title | Adopción y barreras de la tecnología CAD/CAM entre odontólogos en la República Dominicana | - |
| dc.type | Conference Paper | - |
| dc.relation.conference | XXI Congreso Internacional de Investigación Científica (CIC), Santo Domingo, 1-3 de julio 2026 | - |
| dc.contributor.affiliation | Centro de Investigación en Biomateriales y Odontología (CIBO) | - |
| dc.contributor.affiliation | Centro de Investigación en Biomateriales y Odontología (CIBO) | - |
| dc.contributor.affiliation | Centro de Investigación en Biomateriales y Odontología (CIBO) | - |
| dc.contributor.affiliation | Centro de Investigación en Biomateriales y Odontología (CIBO) | - |
| dc.relation.grantno | CEI2024-0589 | - |
| dc.contributor.authors | Grau-Grullón, Patricia | - |
| dc.contributor.authors | Velázquez Pérez, Gabriela | - |
| dc.contributor.authors | Crespo Hernández, Roxana | - |
| dc.contributor.authors | Pérez González, Leyani | - |
| dc.typeofaccess | Open Access | - |
| dc.contributor.affiliationinstitution | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
| dc.contributor.affiliationinstitution | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
| dc.contributor.affiliationinstitution | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
| dc.contributor.affiliationinstitution | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
| dc.contributor.affiliationcountry | Dominican Republic | - |
| dc.contributor.affiliationcountry | Dominican Republic | - |
| dc.contributor.affiliationcountry | Dominican Republic | - |
| dc.contributor.affiliationcountry | Dominican Republic | - |
| item.openairetype | Conference Paper | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.fulltext | Sin texto completo | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.languageiso639-1 | Spanish | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| crisitem.author.dept | Centro de Investigación en Biomateriales y Odontología (CIBO) | - |
| crisitem.author.dept | Centro de Investigación en Biomateriales y Odontología (CIBO) | - |
| crisitem.author.dept | Centro de Investigación en Biomateriales y Odontología (CIBO) | - |
| crisitem.author.dept | Centro de Investigación en Biomateriales y Odontología (CIBO) | - |
| crisitem.author.parentorg | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
| crisitem.author.parentorg | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
| crisitem.author.parentorg | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
| crisitem.author.parentorg | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
| crisitem.project.grantno | CEI2024-0589 | - |
| Appears in Collections: | Publicaciones del CIBO-UNIBE | |
Google ScholarTM
Citations
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.