Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cris.unibe.edu.do/handle/123456789/604| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Arredondo-Abreu, César Alberto | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-03T18:36:33Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-03T18:36:33Z | - |
| dc.date.issued | 2026-07-02 | - |
| dc.identifier.citation | XXI Congreso Internacional de Investigación Científica (CIC), Santo Domingo, 1-3 de julio 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://cris.unibe.edu.do/handle/123456789/604 | - |
| dc.description.abstract | Las uniones tempranas representan una vulneración de derechos que compromete el desarrollo y la salud de las mujeres y niñas que las experimentan. Estudios previos sugieren que las mujeres que vivieron uniones tempranas enfrentan niveles elevados de estrés crónico, lo cual puede llevar a patrones problemáticos de consumo de sustancias. El propósito de este estudio es analizar el efecto de las uniones tempranas sobre el consumo de tabaco y alcohol en mujeres de la República Dominicana. Para ello, se utilizaron los datos de ENHOGAR-MICS 2019 para comparar mujeres que tuvieron su primera unión antes de los 18 años con mujeres cuya primera unión ocurrió a los 18 años o más. Para garantizar que ambos grupos fueran comparables, se aplicó ponderación por probabilidad inversa, técnica que equipara estadísticamente a los grupos en quintil de riqueza, zona geográfica, región y edad actual, aislando así el efecto de la unión temprana. Los resultados mostraron que las mujeres con unión temprana presentaron mayor probabilidad de fumar cigarrillos actualmente (+1.97 puntos porcentuales [PP]), haber consumido tabaco el último mes (+0.98 PP), haber consumido alcohol el último mes (+6.78 PP) y presentar un patrón de consumo episódico excesivo de alcohol (+5.89 PP), todos p < .001. En cuanto a la discusión, la unión temprana se asocia independientemente con mayor consumo de tabaco y alcohol en mujeres dominicanas, con efectos más pronunciados para el alcohol. Estos hallazgos refuerzan la necesidad de integrar estrategias de salud mental y prevención del consumo de sustancias en las políticas dirigidas a mujeres que han vivido uniones tempranas. | - |
| dc.language.iso | Spanish | - |
| dc.publisher | Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT) | - |
| dc.subject | Ciencias Sociales | - |
| dc.title | Efecto de las uniones tempranas sobre el consumo de tabaco y alcohol en mujeres de la República Dominicana | - |
| dc.type | Conference Paper | - |
| dc.relation.conference | XXI Congreso Internacional de Investigación Científica (CIC), Santo Domingo, 1-3 de julio 2026 | - |
| dc.contributor.affiliation | Instituto de Investigación en Neurociencias Aplicadas (INA) [anteriormente Laboratorio de Neurocognición y Psicofisiología, NEUROLAB] | - |
| dc.contributor.authors | Arredondo-Abreu, César Alberto | - |
| dc.typeofaccess | Open Access | - |
| dc.contributor.affiliationinstitution | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
| dc.contributor.affiliationcountry | Dominican Republic | - |
| item.openairetype | Conference Paper | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.fulltext | Sin texto completo | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.languageiso639-1 | Spanish | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| crisitem.author.dept | Instituto de Investigación en Neurociencias Aplicadas (INA) [anteriormente Laboratorio de Neurocognición y Psicofisiología, NEUROLAB] | - |
| crisitem.author.parentorg | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
| Appears in Collections: | Publicaciones del Instituto de Neurociencias Aplicadas (INA) [anteriormente NEUROLAB] | |
Google ScholarTM
Citations
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.