Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://cris.unibe.edu.do/handle/123456789/605| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Cubilla-Bonnetier, Daniel | - |
| dc.contributor.author | Casamassima Florentino, Enzo | - |
| dc.contributor.author | Marte-Santana, Hugo | - |
| dc.contributor.author | Sánchez-Vincitore, Laura V. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-03T18:36:44Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-03T18:36:44Z | - |
| dc.date.issued | 2026-07-02 | - |
| dc.identifier.citation | XXI Congreso Internacional de Investigación Científica (CIC), Santo Domingo, 1-3 de julio 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://cris.unibe.edu.do/handle/123456789/605 | - |
| dc.description.abstract | La República Dominicana enfrenta una crisis lectora severa: el 79% de sus estudiantes no alcanza el nivel mínimo de comprensión en PISA 2018 y no se cuenta con herramientas de evaluación normadas y culturalmente adaptadas que cubran los componentes esenciales de la lectura. Se desarrolló SARA, una aplicación para tablet que administra ECLEC —batería basada en los modelos Simple View of Reading y Doble Ruta que abarca desde el reconocimiento de letras hasta la comprensión lectora— y puntúa respuestas orales mediante modelos de IA (CNN, Wav2Vec2, XGBoost). Se aplicó a 1,861 estudiantes de 2.º a 6.º grado de 34 escuelas públicas y privadas de Santo Domingo, con doble calificación humana independiente como referencia. Los subtests de decodificación mostraron consistencia interna buena a excelente (α = .86–.97); los modelos de ecuaciones estructurales confirmaron validez de constructo al replicar el desplazamiento evolutivo del factor de decodificación al de comprensión oral predicho teóricamente (β decodificación = .70 en 2.º a .16 en 6.º). La precisión de la IA osciló entre 73.9% y 96.2%, en el rango del 85.5% de acuerdo interjueces humanos. SARA constituye la primera herramienta de evaluación lectora basada en reconocimiento de voz validada en español y normada en un contexto latinoamericano de bajos recursos, con normas diferenciadas por grado y sistema escolar que permiten una interpretación cuantitativa del desempeño lector. | - |
| dc.language.iso | Spanish | - |
| dc.publisher | Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT) | - |
| dc.relation | SARA (Self-Applied Reading Assessment): Desarrollo de una herramienta de inteligencia artificial aplicada a la evaluación auto aplicada de la lectura y al tamizaje de la dislexia del desarrollo en República Dominicana | - |
| dc.subject | Ciencias Sociales | - |
| dc.title | SARA (Self-Applied Reading Assessment): una experiencia de éxito de Fondocyt | - |
| dc.type | Conference Paper | - |
| dc.relation.conference | XXI Congreso Internacional de Investigación Científica (CIC), Santo Domingo, 1-3 de julio 2026 | - |
| dc.contributor.affiliation | Instituto de Investigación en Neurociencias Aplicadas (INA) [anteriormente Laboratorio de Neurocognición y Psicofisiología, NEUROLAB] | - |
| dc.contributor.affiliation | Vicerrectoría de Investigación e Innovación | - |
| dc.contributor.affiliation | Instituto de Investigación en Neurociencias Aplicadas (INA) [anteriormente Laboratorio de Neurocognición y Psicofisiología, NEUROLAB] | - |
| dc.contributor.affiliation | Instituto de Investigación en Neurociencias Aplicadas (INA) [anteriormente Laboratorio de Neurocognición y Psicofisiología, NEUROLAB] | - |
| dc.relation.grantno | FONDOCYT-2022-3A2-250 | - |
| dc.contributor.authors | Cubilla-Bonnetier, Daniel | - |
| dc.contributor.authors | Casamassima Florentino, Enzo | - |
| dc.contributor.authors | Marte-Santana, Hugo | - |
| dc.contributor.authors | Sánchez-Vincitore, Laura V. | - |
| dc.typeofaccess | Open Access | - |
| dc.contributor.affiliationinstitution | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
| dc.contributor.affiliationinstitution | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
| dc.contributor.affiliationinstitution | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
| dc.contributor.affiliationinstitution | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
| dc.contributor.affiliationcountry | Dominican Republic | - |
| dc.contributor.affiliationcountry | Dominican Republic | - |
| dc.contributor.affiliationcountry | Dominican Republic | - |
| dc.contributor.affiliationcountry | Dominican Republic | - |
| item.openairetype | Conference Paper | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.fulltext | Sin texto completo | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.languageiso639-1 | Spanish | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| crisitem.author.dept | Instituto de Investigación en Neurociencias Aplicadas (INA) [anteriormente Laboratorio de Neurocognición y Psicofisiología, NEUROLAB] | - |
| crisitem.author.dept | Vicerrectoría de Investigación e Innovación | - |
| crisitem.author.dept | Instituto de Investigación en Neurociencias Aplicadas (INA) [anteriormente Laboratorio de Neurocognición y Psicofisiología, NEUROLAB] | - |
| crisitem.author.dept | Instituto de Investigación en Neurociencias Aplicadas (INA) [anteriormente Laboratorio de Neurocognición y Psicofisiología, NEUROLAB] | - |
| crisitem.author.parentorg | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
| crisitem.author.parentorg | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
| crisitem.author.parentorg | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
| crisitem.author.parentorg | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
| crisitem.project.grantno | FONDOCYT-2022-3A2-250 | - |
| Aparece en las colecciones: | Publicaciones del Instituto de Neurociencias Aplicadas (INA) [anteriormente NEUROLAB] | |
Google ScholarTM
Citas
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.