Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cris.unibe.edu.do/handle/123456789/606| Title: | De la normalización al cambio: conocimientos, actitudes y prácticas de crianza en cuatro municipios dominicanos | Autores: | Matos-Escoto, Rossina Amelia Cubilla-Bonnetier, Daniel Fortuna-Mejía, Hilcemery Peralta-Montás, Jade Almonte-Duluc, Karla Sánchez-Vincitore, Laura V. |
Researchers (UNIBE): | Matos-Escoto, Rossina Amelia Cubilla-Bonnetier, Daniel Fortuna-Mejía, Hilcemery Peralta-Montás, Jade Almonte-Duluc, Karla Sánchez-Vincitore, Laura V. |
Affiliations: | Facultad de Ciencias Económicas y Sociales Instituto de Investigación en Neurociencias Aplicadas (INA) [anteriormente Laboratorio de Neurocognición y Psicofisiología, NEUROLAB] Instituto de Investigación en Neurociencias Aplicadas (INA) [anteriormente Laboratorio de Neurocognición y Psicofisiología, NEUROLAB] Facultad de Ciencias Económicas y Sociales Facultad de Ciencias Económicas y Sociales Instituto de Investigación en Neurociencias Aplicadas (INA) [anteriormente Laboratorio de Neurocognición y Psicofisiología, NEUROLAB] |
Research area: | Ciencias Sociales | Issue Date: | 2-Jul-2026 | Publisher: | Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT) | Source: | XXI Congreso Internacional de Investigación Científica (CIC), Santo Domingo, 1-3 de julio 2026 | Conference: | XXI Congreso Internacional de Investigación Científica (CIC), Santo Domingo, 1-3 de julio 2026 | Abstract: | En la República Dominicana, el 46% de niños, niñas y adolescentes de uno a 14 años ha experimentado agresión psicológica o castigo físico por parte de sus cuidadores. Comprender los mecanismos que sostienen estas prácticas es esencial para diseñar intervenciones efectivas. Este estudio integra los resultados de tres investigaciones complementarias del proyecto Crianza, implementado por Unicef República Dominicana en colaboración con Inaipi, Minerd y Unibe, en los municipios de Los Alcarrizos, San Cristóbal, Higüey y Barahona. Mediante un diseño de métodos mixtos, se combinó una encuesta cuantitativa con 1,770 cuidadores de niños y niñas de cero a cinco años, un estudio cualitativo con 52 adultos y otro con 28 madres adolescentes. Los resultados evidencian que la disciplina violenta trasciende niveles socioeconómicos y se sostiene por tres mecanismos interconectados: la normalización cultural del castigo físico, su legitimación religiosa y la transmisión intergeneracional por vía conductual, no cognitiva. Se documenta una brecha sistemática entre actitudes y prácticas tanto en disciplina como en corresponsabilidad de género: los cuidadores valoran la crianza positiva, pero reproducen patrones violentos automatizados, especialmente bajo condiciones de estrés y sobrecarga. La maternidad adolescente concentra y acelera estos factores de riesgo. El estudio identifica la interacción positiva cotidiana, particularmente el juego y la co-regulación emocional, como factor protector asociado a un menor uso de disciplina violenta. Los hallazgos apuntan a la necesidad de intervenciones culturalmente pertinentes que provean herramientas conductuales concretas, involucren a padres, abuelas y líderes religiosos, y avancen hacia la prohibición legal del castigo corporal. |
URI: | http://cris.unibe.edu.do/handle/123456789/606 |
| Appears in Collections: | Publicaciones de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
Show full item record Recommend this item
Google ScholarTM
Citations
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.