Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://cris.unibe.edu.do/handle/123456789/608| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Núñez Fernández, Laura Amelia | - |
| dc.contributor.author | Alonso Colado, María Gabriela | - |
| dc.contributor.author | Peralta-Montás, Jade | - |
| dc.contributor.author | Almonte-Duluc, Karla | - |
| dc.contributor.author | Matos-Escoto, Rossina Amelia | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-08T18:42:41Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-08T18:42:41Z | - |
| dc.date.issued | 2026-07-02 | - |
| dc.identifier.citation | XXI Congreso Internacional de Investigación Científica (CIC), Santo Domingo, 1-3 de julio 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://cris.unibe.edu.do/handle/123456789/608 | - |
| dc.description.abstract | El Sistema de Medición del Desarrollo Infantil Dominicano (Simedid) es una plataforma electrónica validada para el tamizaje del desarrollo de niños y niñas de 0 a 5 años en cuatro dimensiones: motricidad gruesa, motricidad fina, lenguaje y comunicación, y desarrollo socioemocional. Su implementación nacional por parte del Inaipi reveló una necesidad estratégica: traducir los hallazgos del tamizaje en acciones concretas que los cuidadores pudieran ejecutar en el hogar para potenciar el desarrollo infantil. En respuesta, el equipo del Laboratorio de Neurocognición y Psicofisiología (Neurolab) de Unibe, en colaboración con Inaipi y Unicef, desarrolló un repositorio de 407 actividades lúdicas y educativas basadas en evidencia científica, construidas a partir de cada ítem del Simedid y organizadas en cinco rangos etarios (0-1, 1-2, 2-3, 3-4 y 4-5 años), con niveles diferenciados de complejidad. El proceso incluyó revisión sistemática del instrumento validado, consulta de literatura científica actualizada, adaptación al contexto sociocultural dominicano utilizando materiales del hogar y múltiples rondas de revisión interna y experta. Este repositorio constituyó la base científica del contenido de la aplicación móvil Inaipi App Creciendo Juntos, convirtiéndose en el primer recurso digital de estimulación temprana basado en normas nacionales de desarrollo infantil disponible para familias dominicanas. Este proyecto demuestra cómo la ciencia aplicada cierra la brecha entre la medición rigurosa y la acción cotidiana, fortaleciendo las políticas de atención integral a la primera infancia y contribuyendo al cumplimiento del ODS 4.2 en la República Dominicana. | - |
| dc.language.iso | Spanish | - |
| dc.publisher | Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT) | - |
| dc.subject | Ciencias Sociales | - |
| dc.title | Creación del repositorio de actividades para SIMEDID : un ejemplo de ciencias aplicadas al desarrollo infantil temprano | - |
| dc.type | Conference Paper | - |
| dc.relation.conference | XXI Congreso Internacional de Investigación Científica (CIC), Santo Domingo, 1-3 de julio 2026 | - |
| dc.contributor.affiliation | Facultad de Ciencias Económicas y Sociales | - |
| dc.contributor.affiliation | Facultad de Ciencias Económicas y Sociales | - |
| dc.contributor.affiliation | Facultad de Ciencias Económicas y Sociales | - |
| dc.contributor.affiliation | Facultad de Ciencias Económicas y Sociales | - |
| dc.contributor.affiliation | Facultad de Ciencias Económicas y Sociales | - |
| dc.contributor.authors | Núñez Fernández, Laura Amelia | - |
| dc.contributor.authors | Alonso Colado, María Gabriela | - |
| dc.contributor.authors | Peralta-Montás, Jade | - |
| dc.contributor.authors | Almonte-Duluc, Karla | - |
| dc.contributor.authors | Matos-Escoto, Rossina Amelia | - |
| dc.typeofaccess | Open Access | - |
| dc.contributor.affiliationinstitution | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
| dc.contributor.affiliationinstitution | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
| dc.contributor.affiliationinstitution | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
| dc.contributor.affiliationinstitution | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
| dc.contributor.affiliationinstitution | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
| dc.contributor.affiliationcountry | Dominican Republic | - |
| dc.contributor.affiliationcountry | Dominican Republic | - |
| dc.contributor.affiliationcountry | Dominican Republic | - |
| dc.contributor.affiliationcountry | Dominican Republic | - |
| dc.contributor.affiliationcountry | Dominican Republic | - |
| item.languageiso639-1 | Spanish | - |
| item.fulltext | Sin texto completo | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.openairetype | Conference Paper | - |
| crisitem.author.dept | Facultad de Ciencias Económicas y Sociales | - |
| crisitem.author.dept | Facultad de Ciencias Económicas y Sociales | - |
| crisitem.author.dept | Facultad de Ciencias Económicas y Sociales | - |
| crisitem.author.dept | Facultad de Ciencias Económicas y Sociales | - |
| crisitem.author.dept | Facultad de Ciencias Económicas y Sociales | - |
| crisitem.author.parentorg | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
| crisitem.author.parentorg | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
| crisitem.author.parentorg | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
| crisitem.author.parentorg | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
| crisitem.author.parentorg | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
| Aparece en las colecciones: | Publicaciones de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales | |
Google ScholarTM
Citas
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.