Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cris.unibe.edu.do/handle/123456789/609| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nin Farías, Christopher | - |
| dc.contributor.author | Marte-Santana, Hugo | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-08T18:57:34Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-08T18:57:34Z | - |
| dc.date.issued | 2026-07-02 | - |
| dc.identifier.citation | XXI Congreso Internacional de Investigación Científica (CIC), Santo Domingo, 1-3 de julio 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://cris.unibe.edu.do/handle/123456789/609 | - |
| dc.description.abstract | El propósito de este estudio fue analizar la relación entre la alfabetización científica y los sesgos cognitivos en adultos, considerando el papel de variables sociodemográficas como la edad, el nivel educativo y el uso de redes sociales. Esta investigación surge del interés por comprender los factores cognitivos que influyen en la susceptibilidad a la desinformación y en la calidad del procesamiento informativo en contextos digitales. Se realizó un estudio no experimental, de tipo correlacional y corte transversal, con una muestra de 115 participantes adultos, quienes completaron una encuesta virtual que incluyó la Davos Assessment of Cognitive Biases Scale (DACOBS) y una escala de alfabetización científica de 14 ítems. Se aplicaron análisis de correlación de Pearson para examinar las asociaciones entre las variables. Los resultados mostraron que una mayor alfabetización mediática se asoció con menores niveles de sesgos cognitivos, mientras que la alfabetización cognitiva presentó correlaciones diferenciadas según los dominios evaluados. Además, se observaron patrones vinculados a la edad y el nivel educativo, sugiriendo que los factores cognitivos y sociodemográficos influyen significativamente en la vulnerabilidad a la desinformación. Estos hallazgos destacan la importancia de fortalecer las competencias cognitivas y mediáticas como mecanismos de protección frente al sesgo y la desinformación en entornos digitales. | - |
| dc.language.iso | Spanish | - |
| dc.publisher | Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT) | - |
| dc.subject | Ciencias Sociales | - |
| dc.title | Correlación entre el nivel de alfabetización científica y la presencia de sesgos cognitivos | - |
| dc.type | Conference Paper | - |
| dc.relation.conference | XXI Congreso Internacional de Investigación Científica (CIC), Santo Domingo, 1-3 de julio 2026 | - |
| dc.contributor.affiliation | Facultad de Ciencias de la Salud | - |
| dc.contributor.affiliation | Instituto de Investigación en Neurociencias Aplicadas (INA) [anteriormente Laboratorio de Neurocognición y Psicofisiología, NEUROLAB] | - |
| dc.contributor.authors | Nin Farías, Christopher | - |
| dc.contributor.authors | Marte-Santana, Hugo | - |
| dc.typeofaccess | Open Access | - |
| dc.contributor.affiliationinstitution | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
| dc.contributor.affiliationinstitution | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
| dc.contributor.affiliationcountry | Dominican Republic | - |
| dc.contributor.affiliationcountry | Dominican Republic | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.languageiso639-1 | Spanish | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.openairetype | Conference Paper | - |
| item.fulltext | Sin texto completo | - |
| crisitem.author.dept | Facultad de Ciencias de la Salud | - |
| crisitem.author.dept | Instituto de Investigación en Neurociencias Aplicadas (INA) [anteriormente Laboratorio de Neurocognición y Psicofisiología, NEUROLAB] | - |
| crisitem.author.parentorg | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
| crisitem.author.parentorg | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
| Appears in Collections: | Publicaciones del Área de Salud - Psicología | |
Google ScholarTM
Citations
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.