Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cris.unibe.edu.do/handle/123456789/610| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Novas Pérez, Janier Jesús | en |
| dc.date.accessioned | 2026-07-08T19:15:25Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-08T19:15:25Z | - |
| dc.date.issued | 2026-07-02 | - |
| dc.identifier.citation | XXI Congreso Internacional de Investigación Científica (CIC), Santo Domingo, 1-3 de julio 2026 | en |
| dc.identifier.uri | http://cris.unibe.edu.do/handle/123456789/610 | - |
| dc.description.abstract | Las bebidas comerciales constituyen una fuente relevante de azúcares simples y su consumo habitual se asocia con mayor riesgo de alteraciones metabólicas y enfermedades crónicas, por lo que su evaluación química y nutricional posee interés científico y sanitario. El objetivo de este estudio fue analizar de manera semi-cuantitativa la presencia de azúcares reductores en bebidas comerciales de consumo habitual mediante la prueba de Benedict y contrastar los hallazgos con el etiquetado nutricional y el pH estimado de las muestras. Se evaluaron diez bebidas disponibles en el mercado local, incluyendo refrescos convencionales, versiones sin azúcar, bebida deportiva, jugo y leche. Se preparó una serie patrón de glucosa y se aplicó un protocolo estandarizado con reactivo de Benedict, calentamiento en baño de agua, enfriamiento, centrifugación y clasificación visual comparativa de la intensidad de reacción; adicionalmente, el pH se estimó mediante papel indicador universal. Se observó positividad muy alta en Coca-Cola, Sprite, Pepsi y Gatorade; positividad moderada en jugo Santal; positividad baja en Coca-Cola Zero, Sparkling Ice Limón y leche Lista Milk; y ausencia de reacción en Pepsi Sin Azúcar y Suerox. Las bebidas carbonatadas presentaron los valores de pH más ácidos, mientras que la leche mostró el valor más cercano a la neutralidad. En general, la intensidad de reacción mostró concordancia con el contenido de azúcares declarado en el etiquetado, aunque algunas respuestas bajas sugieren influencia del tipo de carbohidrato y de la matriz alimentaria. Se concluye que la prueba de Benedict, aplicada con enfoque comparativo, constituye una herramienta útil, accesible y de bajo costo para el tamizaje preliminar de azúcares reductores en bebidas comerciales, con potencial aplicación en investigación formativa, educación nutricional y salud pública. | en |
| dc.language.iso | Spanish | en |
| dc.publisher | Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT) | en |
| dc.subject | Ciencias de la Salud | en |
| dc.title | Azúcares reductores en bebidas comerciales : análisis semi-cuantitativo mediante la prueba de Benedict y su relación con el etiquetado nutricional | en |
| dc.type | Conference Poster | en |
| dc.relation.conference | XXI Congreso Internacional de Investigación Científica (CIC), Santo Domingo, 1-3 de julio 2026 | en |
| dc.contributor.affiliation | Facultad de Ciencias de la Salud | en |
| dc.contributor.authors | Novas Pérez, Janier Jesús | en |
| dc.typeofaccess | Open Access | en |
| dc.contributor.affiliationinstitution | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | en |
| dc.contributor.affiliationcountry | Dominican Republic | en |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.languageiso639-1 | Spanish | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.openairetype | Conference Poster | - |
| item.fulltext | Sin texto completo | - |
| crisitem.author.dept | Facultad de Ciencias de la Salud | - |
| crisitem.author.parentorg | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
| Appears in Collections: | Publicaciones del Área de Salud - Medicina | |
Google ScholarTM
Citations
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.