Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://cris.unibe.edu.do/handle/123456789/61
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Alarcón-Elbal, Pedro María | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-30T20:07:40Z | - |
dc.date.available | 2021-04-30T20:07:40Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Anales de Biología, 39, 191-197 | - |
dc.identifier.uri | https://cris.unibe.edu.do/handle/123456789/61 | - |
dc.description.abstract | [Español] Entre final de abril y principio de mayo de 2017, en un área de montaña con altitudes superiores a 1.500 msnm, se capturaron dos especies de mosquitos (Diptera, Culicidae) poco comunes: Aedes (Rusticoidus) refiki y Aedes (Ochlerotatus) pullatus. Se recolectaron 626 ejemplares, con densidades larvarias mayoritarias de Ae. refiki (87%). Se describió una nueva asociación larvaria entre ambas especies, hasta la fecha desconocida. Los culícidos se localizaron en un entorno habitualmente nevado en invierno, del Parque Natural del Alto Tajo (Guadalajara, Comunidad de Castilla La Mancha) y en los Montes Universales (Teruel, Comunidad Autónoma de Aragón). En consecuencia, se presentan como primeras citas para las provincias de Guadalajara y Teruel. | es |
dc.description.abstract | [English] Two species of uncommon mosquitoes (Diptera, Culicidae) were collected during late April and early May 2017, in a mountainous rural area located above 1,500 MASL: Aedes (Rusticoidus) refiki Medschid, 1928 and Aedes (Ochlerotatus) pullatus (Coquillett, 1904). A total of 626 specimens were collected, with larval densities in favor of Ae. refiki (87%). A new larval association between both species, to date unknown, was described. The culicids were located in a normally snowy environment during the winters, in the Alto Tajo Natural Park (Guadalajara, Community of Castilla-La Mancha) and in the Montes Universales (Teruel, Autonomous Community of Aragon). Thus, in this contribution two new provincial records for Guadalajara and Teruel. | en |
dc.language.iso | Spanish | - |
dc.relation.ispartof | Anales de Biología | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Ciencias de la Vida | - |
dc.title | Nuevas aportaciones al conocimiento de dos especies deculícidos agrestes de España: Aedes (Rusticoidus) refiki Medschid, 1928 y Aedes (Ochlerotatus) pullatus (Coquillett,1904) (Diptera, Culicidae) | es |
dc.title.alternative | New contribution to the knowledge of two species of culicids inhabiting a mountainous rural area of Spain: Aedes (Rusticoidus) refiki (Medschid, 1928) and Aedes (Ochlerotatus) pullatus (Coquillett, 1904) (Diptera, Culicidae) | en |
dc.type | Journal Article | - |
dc.rights.license | Artículo publicado bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional License (CC BY-NC-ND). | - |
dc.identifier.doi | 10.6018/analesbio.39.19 | - |
dc.contributor.affiliation | Instituto de Medicina Tropical y Salud Global (IMTSAG) | - |
dc.relation.issn | 1989-2128 | - |
dc.description.volume | 39 | - |
dc.description.startpage | 191 | - |
dc.description.endpage | 197 | - |
dc.subject.keywords | Mosquitos | es |
dc.subject.keywords | Guadalajara | es |
dc.subject.keywords | Castilla-La Mancha | es |
dc.subject.keywords | Teruel | es |
dc.subject.keywords | Aragón | es |
dc.subject.keywords | España | es |
dc.subject.keywords | Mosquitoes | en |
dc.contributor.authors | Rueda, J. | - |
dc.contributor.authors | Hernández, R. | - |
dc.contributor.authors | Alarcón-Elbal, Pedro María | - |
dc.typeofaccess | Open Access | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
item.openairetype | Journal Article | - |
item.languageiso639-1 | Spanish | - |
crisitem.author.dept | Instituto de Medicina Tropical y Salud Global (IMTSAG) | - |
crisitem.author.parentorg | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
Aparece en las colecciones: | Publicaciones del IMTSAG-UNIBE Publicaciones indexadas en Scopus / Web of Science |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
421561-Texto del artículo-1419391-1-10-20200403.pdf | Full text [open access] | 4.96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons