Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://cris.unibe.edu.do/handle/123456789/62
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Abreu-Placeres, Ninoska | - |
dc.contributor.author | Yeara, Jessica | - |
dc.contributor.author | Sapeg, Gisela | - |
dc.contributor.author | Féliz-Matos, Leandro | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-01T02:03:55Z | - |
dc.date.available | 2021-05-01T02:03:55Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Medicina, salud y sociedad, 4(2), 166-177 | - |
dc.identifier.uri | https://cris.unibe.edu.do/handle/123456789/62 | - |
dc.description.abstract | Los primeros molares permanentes desempeñan un rol importante en la cavidad oral y en el desarrollo y mantenimiento de la oclusión. A menudo son afectados por lesiones de caries ya que presentan una morfología oclusal compleja. Dichas lesiones afectan los tejidos duros de tal forma que si progresan pueden llegar a la destrucción del diente. La falta de conocimiento y limitaciones de los padres se relaciona con la prevalencia de lesiones de caries dental en niños. El propósito principal de este estudio es conocer la prevalencia de lesiones de caries de esmalte y dentina en primeros molares permanentes. Se realizó un estudio tipo descriptivo y observacional tomando una muestra de 122 fichas de pacientes entre 6 y 12 años de edad que asistieron a la Clínica Odontológica de UNIBE en Santo Domingo, República Dominicana, entre Julio y Diciembre de 2011. Se analizaron los datos a través del SPSS V20. Según los resultados obtenidos, a los 6 años de edad los pacientes presentaban lesiones de caries dental siendo esta la misma edad donde erupcionan los primeros molares permanentes. A los 9 años de edad se determinó que se presentan la mayoría de lesiones cariosas, siendo el género femenino el más afectado. | es |
dc.language.iso | Spanish | - |
dc.relation | Prevención de lesiones de caries dental con barnices fluorados en primeros molares permanentes en erupción: ensayo clínico aleatorio | - |
dc.relation.ispartof | Medicina, salud y sociedad | - |
dc.subject | Ciencias de la Salud | - |
dc.title | Prevalencia de lesiones de caries en primeros molares permanentes en pacientes infantiles de UNIBE | es |
dc.type | Journal Article | - |
dc.rights.license | Esta revista provee acceso libre inmediato a su contenido bajo el principio de que hacer disponible gratuitamente la investigación al publico, lo cual fomenta un mayor intercambio de conocimiento global. | - |
dc.contributor.affiliation | Centro de Investigación en Biomateriales y Odontología (CIBO) | - |
dc.contributor.affiliation | Facultad de Ciencias de la Salud | - |
dc.contributor.affiliation | Facultad de Ciencias de la Salud | - |
dc.contributor.affiliation | Centro de Investigación en Biomateriales y Odontología (CIBO) | - |
dc.relation.issn | 2007-2007 | - |
dc.description.volume | 4 | - |
dc.description.issue | 2 | - |
dc.description.startpage | 166 | - |
dc.description.endpage | 177 | - |
dc.subject.keywords | Primeros molares permanentes | es |
dc.subject.keywords | Lesión de caries dental | es |
dc.subject.keywords | Niños | es |
dc.subject.keywords | Esmalte | es |
dc.subject.keywords | Dentina | es |
dc.contributor.authors | Abreu-Placeres, Ninoska | - |
dc.contributor.authors | Yeara, Jessica | - |
dc.contributor.authors | Sapeg, Gisela | - |
dc.contributor.authors | Féliz-Matos, Leandro | - |
dc.typeofaccess | Open Access | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | Spanish | - |
item.openairetype | Journal Article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
crisitem.project.grantno | - | - |
crisitem.author.dept | Centro de Investigación en Biomateriales y Odontología (CIBO) | - |
crisitem.author.dept | Facultad de Ciencias de la Salud | - |
crisitem.author.dept | Facultad de Ciencias de la Salud | - |
crisitem.author.dept | Centro de Investigación en Biomateriales y Odontología (CIBO) | - |
crisitem.author.parentorg | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
crisitem.author.parentorg | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
crisitem.author.parentorg | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
crisitem.author.parentorg | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
Aparece en las colecciones: | Publicaciones del CIBO-UNIBE |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PREPRINT_prevalencia-lesiones-caries-primeros-molares-permanentes-pacientes-infantiles-unibe.pdf | Preprint Full text [open access] | 267.89 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Google ScholarTM
Citas
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.