Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cris.unibe.edu.do/handle/123456789/74
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bautista-de-los-Santos, Quyen Melina | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-03T01:35:08Z | - |
dc.date.available | 2021-05-03T01:35:08Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Tecnología y ciencias del agua, 5(3), 33-40 | - |
dc.identifier.uri | https://cris.unibe.edu.do/handle/123456789/74 | - |
dc.description.abstract | Se han estimado los caudales ambientales utilizando el método del análisis del Rango de Variabilidad (RVA, por sus siglas en inglés) y los Indicadores de Alteración Hidrológica (IHA), en tres puntos de la cuenca del río Yuna (Embalses de Hatillo, Rincón y Blanco), localizada en República Dominicana. Las series de caudales diarios para cada sitio de estudio fueron obtenidas mediante una combinación de generación sintética de caudales mensuales y desagregación en caudales diarios. Los treinta y tres (33) parámetros calculados en cada punto fueron utilizados para prescribir regímenes de caudales ambientales, demostrando que la aplicación del método es factible en el contexto local, pese a las dificultades encontradas en el levantamiento y procesamiento de los datos. | es |
dc.language.iso | Spanish | - |
dc.relation | Estimación de caudales ambientales en la cuenca del rio Yuna utilizando el método del análisis del Rango de Variabilidad (RVA) y los Indicadores de Alteración Hidrológica (IHA) | - |
dc.relation.ispartof | Tecnología y ciencias del agua | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/deed.es | - |
dc.subject | Tecnología | - |
dc.subject | Ciencias de la Vida | - |
dc.title | Determinación de caudales ambientales en la cuenca del río Yuna, República Dominicana | es |
dc.type | Journal Article | - |
dc.rights.license | Artículo publicado bajo una Licencia Creative Commons. | - |
dc.contributor.affiliation | Facultad de Ciencias Básicas y Tecnológicas | - |
dc.relation.issn | 2007-2422 | - |
dc.description.volume | 5 | - |
dc.description.issue | 3 | - |
dc.description.startpage | 33 | - |
dc.description.endpage | 40 | - |
dc.subject.keywords | Caudales ambientales | es |
dc.subject.keywords | Caudales ecológicos | es |
dc.subject.keywords | Alteración hidrológica | es |
dc.subject.keywords | Enfoque del rango de variabilidad | es |
dc.subject.keywords | Yuna | es |
dc.contributor.authors | Bautista-de-los-Santos, Quyen Melina | - |
dc.typeofaccess | Open Access | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | Spanish | - |
item.openairetype | Journal Article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
crisitem.author.dept | Facultad de Ciencias Básicas y Tecnológicas | - |
crisitem.author.parentorg | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
Appears in Collections: | Publicaciones de la Facultad de Ciencias Básicas y Tecnológicas Publicaciones indexadas en Scopus / Web of Science |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
v5n3a2.pdf | Full text [open access] | 802.45 kB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Citations
This item is licensed under a Creative Commons License