Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://cris.unibe.edu.do/handle/123456789/86
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Alarcón-Elbal, Pedro María | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-02T19:26:24Z | - |
dc.date.available | 2021-09-02T19:26:24Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Veterinaria Italiana, 53 (2), 157-166 | - |
dc.identifier.uri | https://cris.unibe.edu.do/handle/123456789/86 | - |
dc.description.abstract | [English] The efficacy of sweep nets and a CDC white light-suction trap for the sampling of Culicoides species (Diptera: Ceratopogonidae) were compared on a livestock farm in Northern Spain during the Summer of 2013. A total of 6,082 specimens representing 26 species were collected with sweep nets in 4 areas at different heights (ground level, 1.5 m, and 3 m), and 8,463 specimens representing 28 species with a single white light trap. Eight species - Culicoides brunnicans, Culicoides punctatus, Culicoides obsoletus/Culicoides scoticus, Culicoides lupicaris, Culcoides picturatus, Culicoides achrayi, and Culicoides simulator - were dominant and accounted for 97.4% and 97.2% of the total specimens collected with both methods, sweep nets, and light traps, respectively. The sex ratios with sweep netting and light trapping were strongly female biased (78.4% and 97.1%, respectively). Nulliparous and parous females were predominantly captured with both methods. A high percentage (17%) of gravid females was, however, captured on manure at ground level while sweeping. Searches for male swarms revealed the presence of several C. punctatus swarms consisting of 26 to 196 males and 3 swarms of C. obsoletus that ranged from 1 to 12 males in size. This study suggested that both methods are suitable and complementary tools for Culicoides sampling. | en |
dc.description.abstract | [Italiano] Durante l'estate del 2013 sono stati comparati in un allevamento in Spagna settentrionale il retino entomologico con la trappola a ventilazione a luce bianca del tipo CDC, testandone l'efficacia nel campionamento delle specie di Culicoides (Diptera: Ceratopogonidae). Con il retino entomologico sono stati raccolti in 4 aree a diverse altezze (livello di terra, 1,5 m e 3 m) 6.082 campioni di 26 specie, mentre con una sola trappola a luce bianca sono stati raccolti 8.463 campioni di 28 specie. Otto specie sono risultate dominanti: Culicoides brunnicans, Culicoides punctatus, Culicoides obsoletus/Culicoides scoticus, Culicoides lupicaris, Culcoides picturatus, Culicoides achrayi, e Culicoides simulator. Queste specie rappresentano il 97,4% e il 97,2% dei campioni complessivamente raccolti, rispettivamente con il retino entomologico e con le trappole a luce bianca. Con entrambi i metodi (rispettivamente il 78,4% e il 97,1%) sono state catturate prevalentemente femmine e nullipare; sullo stallatico a livello del suolo è stata tuttavia catturata una percentuale elevata (17%) di femmine gravide. Le ricerche per gli sciami maschili hanno rivelato la presenza di molti sciami di C. punctatus con un numero di maschi da 26 a 196 unità e 3 sciami di C. obsoletus che variano da 1 a 12 esemplari maschili. Questo studio ha suggerito che entrambi i metodi sono strumenti appropriati e complementari per il campionamento di Culicoides. | it |
dc.language.iso | English | - |
dc.publisher | Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise | - |
dc.relation.ispartof | Veterinaria Italiana | - |
dc.subject | Ciencias de la Vida | - |
dc.title | Flight and swarming behaviour of Culicoides species (Diptera: Ceratopogonidae) on a livestock farm in Northern Spain | en |
dc.title.alternative | Presenza e pattern di volo delle specie di Culicoides (Diptera: Ceratopogonidae) in una fattoria nel Nord della Spagna | it |
dc.type | Journal Article | - |
dc.rights.license | Publications of the Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise ‘G. Caporale’ (Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise) are protected by international copyright law. Users are permitted to read, download, copy, distribute, print, search, or link articles to Veterinaria Italiana full pdf files. | - |
dc.identifier.doi | 10.12834/VetIt.371.1663.4 | - |
dc.identifier.pmid | 28675253 | - |
dc.contributor.affiliation | Instituto de Medicina Tropical y Salud Global (IMTSAG) | - |
dc.relation.issn | 1828-1427 | - |
dc.description.volume | 53 | - |
dc.description.issue | 2 | - |
dc.description.startpage | 157 | - |
dc.description.endpage | 166 | - |
dc.subject.keywords | Culicoides | en |
dc.subject.keywords | Light trap | en |
dc.subject.keywords | Physiological stages | en |
dc.subject.keywords | Sex ratio | en |
dc.subject.keywords | Swarm | en |
dc.subject.keywords | Sweeping | en |
dc.subject.keywords | Vertical stratification | en |
dc.contributor.authors | González, Mikel A. | - |
dc.contributor.authors | Alarcón-Elbal, Pedro María | - |
dc.contributor.authors | Venter, G. J. | - |
dc.contributor.authors | López, S. | - |
dc.typeofaccess | Open Access | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
item.openairetype | Journal Article | - |
item.languageiso639-1 | English | - |
crisitem.author.dept | Instituto de Medicina Tropical y Salud Global (IMTSAG) | - |
crisitem.author.parentorg | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
Aparece en las colecciones: | Publicaciones del IMTSAG-UNIBE Publicaciones indexadas en Scopus / Web of Science |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
VetIt_371_1663_4.pdf | Full text [open access] | 2.66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.