Estadísticas: Clinical Oral Investigations

De:   siempre     A:   ahora     Modificar intervalo de fechas
 
Región #
Desconocido 493
Total 493
País #
Desconocido 493
Total 493
Ciudad #
Desconocido 493
Total 493


Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep oct Nov Dic Hasta que
2021 00 0000 0004 04 8
2022 6129 2230 0106 09 158
2023 08 603554 2312 10 139
2024 22 3212 4710 00 24
2025 517 3727125 12100 12 128
2026 21 011211 0000 00 36
Siempre 493