Estadísticas: Suicide & Life-threatening Behavior

De:   siempre     A:   ahora     Modificar intervalo de fechas
 
Región #
Desconocido 990
Total 990
País #
Desconocido 990
Total 990
Ciudad #
Desconocido 990
Total 990


Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep oct Nov Dic Hasta que
2021 00 0000 0030 04 7
2022 182190 1131 0001 719 405
2023 05 15011902 2011 00 352
2024 12 4007 1165613 00 100
2025 42 154764 1000 00 79
2026 10 515197 0000 00 47
Siempre 990