Estadísticas: Transgender Health

De:   siempre     A:   ahora     Modificar intervalo de fechas
 
Región #
Desconocido 2767
Total 2767
País #
Desconocido 2767
Total 2767
Ciudad #
Desconocido 2767
Total 2767


Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep oct Nov Dic Hasta que
2021 00 0000 0060 019 25
2022 45923 11950 0201 817 535
2023 04 2500230 5010 00 283
2024 01 4404 5748737 60 222
2025 1051161 732444 5815700 013 1599
2026 710 317579 0000 00 103
Siempre 2767