Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cris.unibe.edu.do/handle/123456789/34
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mencía-Ripley, Aída | - |
dc.contributor.author | Ruiz-Matuk, Carlos B. | - |
dc.contributor.author | Sánchez-Vincitore, Laura V. | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-11T02:13:44Z | - |
dc.date.available | 2021-03-11T02:13:44Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Ciencia y educación, 1(1), 71-80 | - |
dc.identifier.issn | 2613-8794 | - |
dc.identifier.uri | https://cris.unibe.edu.do/handle/123456789/34 | - |
dc.description.abstract | [Español] Los proyectos locales en materia educativa son cada vez más numerosos y ambiciosos en su alcance. Dichos proyectos presentan oportunidades idóneas para diseñar intervenciones efectivas, sistematizarlas y producir un alto volumen de trabajos científicos. Para ello, es crucial crear sistemas robustos de medición que permitan la toma de decisiones basadas en evidencia, la corrección de aspectos de la intervención que no se comportan de la manera esperada, y la medición misma del impacto del proyecto. Este abordaje permite realizar proyectos educativos efectivos, apegados a la ética y la protección de poblaciones vulnerables. | - |
dc.description.abstract | [English] Local education projects are increasing in number and scope. These projects are ideal spaces in which to design effective interventions, standardize them, and produce a high volume of scientific literature. To achieve this, it is imperative to create robust measurement systems. Said systems must allow the project to make evidence based decisions, correct intervention aspects that do not work as expected, and to properly measure impact. This approach allows implementers to implement effective projects ethically, with the protection and well-being of vulnerable populations in mind. | - |
dc.language.iso | Spanish | - |
dc.publisher | Instituto Tecnológico de Santo Domingo | - |
dc.relation | Lighting Excitement for Excellency in Reading (LEER) | - |
dc.relation.ispartof | Ciencia y educación | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | Ciencias Sociales | - |
dc.title | Construyendo sistemas de monitoreo y evaluación eficaces para proyectos de educación: Experiencias del Proyecto Leer | - |
dc.title.alternative | Building effective monitoring and evaluation systems from education projects: Experiences from Project Read | - |
dc.type | Journal Article | - |
dc.rights.license | Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0. | - |
dc.identifier.doi | 10.22206/CYED.2017.V1I1.PP71-80 | - |
dc.rights.holder | © Aída Mencía Ripley, Carlos Ruíz Matuk, Laura V. Sánchez Vincitore, 2017. | - |
dc.contributor.affiliation | Decanato de Investigación e Innovación (DII) | - |
dc.contributor.affiliation | Decanato de Investigación e Innovación (DII) | - |
dc.contributor.affiliation | Laboratorio de Neurocognición y Psicofisiología (NEUROLAB) | - |
dc.relation.issn | 2613-8808 | - |
dc.description.volume | 1 | - |
dc.description.issue | 1 | - |
dc.description.startpage | 17 | - |
dc.description.endpage | 80 | - |
dc.relation.grantno | United States Agency for International Development, USAID | - |
dc.subject.keywords | Educational cooperation | - |
dc.subject.keywords | Psychometrics | - |
dc.subject.keywords | Evaluation | - |
dc.subject.keywords | Cooperación educacional | - |
dc.subject.keywords | Psicometría | - |
dc.subject.keywords | Evaluación | - |
dc.contributor.authors | Mencía-Ripley, Aída | - |
dc.contributor.authors | Ruiz-Matuk, Carlos B. | - |
dc.contributor.authors | Sánchez-Vincitore, Laura V. | - |
dc.typeofaccess | Open Access | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | Spanish | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | Journal Article | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
crisitem.project.grantno | RFA-517-14-000004 | - |
crisitem.author.dept | Vicerrectoría de Investigación e Innovación | - |
crisitem.author.dept | Vicerrectoría de Investigación e Innovación | - |
crisitem.author.dept | Laboratorio de Neurocognición y Psicofisiología (NEUROLAB) | - |
crisitem.author.parentorg | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
crisitem.author.parentorg | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
crisitem.author.parentorg | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
Appears in Collections: | Publicaciones del DII-UNIBE |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1091-Texto del artículo-1209-1-10-20171026.pdf | Full text [open access] | 129.1 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License