Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 5 de 5
Fecha de publicación | Título | Autor(es) | Tipo |
2023 | Falacias estadísticas en investigación psicológica y cómo enseñar la sabiduría podría ayudar | Ruiz-Matuk, Carlos B. | Journal Article |
2023 | Echocardiographic epicardial fat thickness as a predictor for recurrence of pregnancy-induced hypertension in Egyptians | Shaban, M.; Rodríguez Guerra, M. A.; Ruiz-Matuk, Carlos B.; Victoria Guerrero, M. F.; Valenzuela González, Ana Celia; Ureña Neme, A. P.; Taha, N. M. | Conference Poster |
2022 | Estudio sobre la industria manufacturera local antes y después de las medidas de restricción por la pandemia del COVID-19: levantamiento de buenas prácticas | Florentino, Emilio; Olmo, Jaime; Ruiz-Matuk, Carlos B. | Research Report |
2023 | External validity of a reading intervention for primary education as shown in Dominican sixth grade students performance on the National Diagnostic Evaluation | Sánchez-Vincitore, Laura V.; Mencía-Ripley, Aída; Veras-Díaz, Cledenin; Ruiz-Matuk, Carlos B. | Journal Article |
2022 | Sintomatología ansiosa en estudiantes de universidades dominicanas durante COVID-19 | Frías-Veras, Melanie P.; Guzmán Lazala, Teresa del Carmen; Sánchez-Vincitore, Laura V. | Journal Article |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 5 de 5