Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cris.unibe.edu.do/handle/123456789/394
Title: | Estudio sobre la industria manufacturera local antes y después de las medidas de restricción por la pandemia del COVID-19: levantamiento de buenas prácticas | Autores: | Florentino, Emilio Olmo, Jaime Ruiz-Matuk, Carlos B. |
Researchers (UNIBE): | Florentino, Emilio Ruiz-Matuk, Carlos B. |
Affiliations: | Facultad de Ciencias Económicas y Sociales Vicerrectoría de Investigación e Innovación |
Research area: | Ciencias Sociales | Issue Date: | 2022 | Publisher: | Ministerio de Industria, Comercio y Mimymes (MICM), Universidad Iberoamericana (Unibe) | Source: | Ministerio de Industria, Comercio y Mimymes (MICM), Universidad Iberoamericana (Unibe); 2022 | Abstract: | En vista de los efectos de la pandemia del COVID-19 en el aparato productivo del país, se presenta un diagnóstico integral del sector manufacturero de la República Dominicana, considerando los efectos de las medidas de restricción implementadas por las autoridades ante la pandemia. El COVID-19 planteó importantes desafíos para la manufactura local, como resultado de la paralización de las actividades y sus consecuentes efectos en el empleo, los ingresos, las operaciones y beneficios de las empresas. En este documento se presenta un análisis descriptivo dirigido a caracterizar la estructura de la industria manufacturera del país ante las medidas de restricción por la pandemia del COVID-19. El análisis aborda a nivel comparativo dos focos de temporalidad, el antes y después del COVID-19, con la finalidad de visualizar cambios en las características particulares de la industria local e identificar buenas prácticas implementadas. Se presentan engarces y vinculaciones de tipo económico, con el propósito de verificar y dimensionar la magnitud de los cambios acontecidos en el sector. Asimismo, y de manera concomitante con el análisis de los resultados, se establecen para el sector manufacturero local, cursos de acción para la toma de decisiones gerenciales prospectivas en escenarios -similares a los del COVID-19- con altos niveles de complejidad e incertidumbre. |
URI: | http://cris.unibe.edu.do/handle/123456789/394 |
Appears in Collections: | Publicaciones de la VII |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Informe Proyecto MICM-UNIBE 2023.pdf | Full text [open access] | 21.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Citations
This item is licensed under a Creative Commons License