Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cris.unibe.edu.do/handle/123456789/366
Title: | Diversidad genética en ADN mitocondrial en la República Dominicana: Implicaciones para la historia y demografía de la Española | Autores: | Paulino-Ramírez, Robert Oakley, E. Vega, B. Vilar, M. G. Mencía-Ripley, Aída Tapia-Barredo, Leandro Guerrero-Martínez, Suzana A. Benítez-Abreu, Arismendy Schurr, T. G. |
Researchers (UNIBE): | Paulino-Ramírez, Robert Mencía-Ripley, Aída Tapia-Barredo, Leandro Guerrero-Martínez, Suzana A. Benítez-Abreu, Arismendy |
Affiliations: | Decanato de Investigación e Innovación (DII) Decanato de Investigación e Innovación (DII) Decanato de Innovación Educativa Decanato de Investigación e Innovación (DII) Decanato de Investigación e Innovación (DII) |
Research area: | Ciencias de la Salud; Ciencias Sociales | Issue Date: | 2019 | Publisher: | Academia Dominicana de la Historia | Source: | Clío, 88(197), 193-206; 2019 | Project: | Proyecto Genográfico Dominicano | Journal: | Clío | Volume: | 88 | Issue: | 197 | Start page: | 193 | End page: | 206 | Abstract: | [Español] El objetivo de esta investigación es describir la variación genética en pobladores de la República Dominicana en la actualidad, y enlazarlos con la narrativa histórica de los patrones de asentamientos poblacionales. Identificar los haplogrupos nativo-americanos y sus homologías con otras islas del Caribe, su relación poblacional con la ruta de esclavos africanos en la isla, y el impacto de la colonización europea en la República Dominicana. Desde el 2015 al 2016, se tomaron muestras de un total de 1,010 individuos de 25 ubicaciones en todo el país. [English] The objective of this research is to describe the genetic variation in the Dominican Republic's inhabitants today, and link them with the historical narrative of the patterns of population settlements. Identify Native American haplogroups and their homologies with other Caribbean islands, their population relationship with the African slave route on the island, and the impact of European colonization in the Dominican Republic. From 2015 to 2016, a total of 1,010 individuals were sampled from 25 locations across the country. |
URI: | http://cris.unibe.edu.do/handle/123456789/366 |
Appears in Collections: | Publicaciones del DII-UNIBE |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Clio-2019-197-193-206.pdf | Full text [open access] | 905.49 kB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Citations
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.