Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://cris.unibe.edu.do/handle/123456789/455
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Comarazamy López, Carla | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-26T13:39:02Z | - |
dc.date.available | 2024-06-26T13:39:02Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | XIX Congreso Internacional de Investigación Científica (CIC), Santo Domingo, 11-13 de junio 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://cris.unibe.edu.do/handle/123456789/455 | - |
dc.description.abstract | Realizamos un estudio no experimental de corte transversal, con la recolección de datos prospectivos, durante la evaluación de los pacientes en la consulta de la clínica de falla cardíaca del HGPS durante el periodo Mayo-junio 2023, con el fin de conocer su perfil y determinar la relación entre el apego al tratamiento y la repercusión en su calidad de vida, utilizando la clasificación funcional de la NYHA (New York Heart Association), Aplicamos el Test de Morisky-Green a cada paciente, que consiste en preguntas que refleja la conducta del enfermo respecto al cumplimiento de la terapéutica. | - |
dc.language.iso | Spanish | - |
dc.publisher | Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT) | - |
dc.subject | Ciencias de la Salud | - |
dc.title | Perfil de pacientes de la clínica de falla cardíaca del Hospital General de la Plaza de la Salud; apego en el tratamiento y su repercusión en el estilo de vida, durante el periodo mayo-junio 2023 | - |
dc.type | Conference Poster | - |
dc.relation.conference | XIX Congreso Internacional de Investigación Científica (CIC), Santo Domingo, 11-13 de junio 2024 | - |
dc.contributor.affiliation | Instituto de Medicina Tropical y Salud Global (IMTSAG) | - |
dc.contributor.authors | Comarazamy López, Carla | - |
dc.contributor.authors | Tavarez Castillo, E. | - |
dc.contributor.authors | González Pantaleón, V. | - |
dc.typeofaccess | Open Access | - |
dc.contributor.affiliationinstitution | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
dc.contributor.affiliationinstitution | Hospital General Plaza de la Salud (HGPS) | - |
dc.contributor.affiliationinstitution | Hospital General Plaza de la Salud (HGPS) | - |
dc.contributor.affiliationcountry | Dominican Republic | - |
dc.contributor.affiliationcountry | Dominican Republic | - |
dc.contributor.affiliationcountry | Dominican Republic | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.languageiso639-1 | Spanish | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.openairetype | Conference Poster | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
item.grantfulltext | open | - |
crisitem.author.dept | Instituto de Medicina Tropical y Salud Global (IMTSAG) | - |
crisitem.author.parentorg | Universidad Iberoamericana (UNIBE) | - |
Aparece en las colecciones: | Publicaciones del IMTSAG-UNIBE |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
HGPS 1 Comarazamy Poster.pdf | Full text [open access] | 859.72 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Google ScholarTM
Citas
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.