Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cris.unibe.edu.do/handle/123456789/602| Title: | Selección, entrenamiento y calibración en desenlaces clínicos periodontales aplicados a estudios epidemiológicos: experiencias de un proyecto Fondocyt | Autores: | Yunes Fragoso, Paula M. Abreu-Placeres, Ninoska Mendes Pannuti, C. |
Researchers (UNIBE): | Yunes Fragoso, Paula M. Abreu-Placeres, Ninoska |
Affiliations: | Centro de Investigación en Biomateriales y Odontología (CIBO) Centro de Investigación en Biomateriales y Odontología (CIBO) |
Research area: | Ciencias de la Salud | Issue Date: | 1-Jul-2026 | Publisher: | Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT) | Source: | XXI Congreso Internacional de Investigación Científica (CIC), Santo Domingo, 1-3 de julio 2026 | Project: | Análisis multidimensional de factores de riesgo de enfermedades bucales en núcleos familiares | Conference: | XXI Congreso Internacional de Investigación Científica (CIC), Santo Domingo, 1-3 de julio 2026 | Abstract: | Se describe el protocolo de selección, entrenamiento y calibración de desenlaces clínicos periodontales para su aplicación en estudios epidemiológicos. Se revisó la literatura científica para identificar pautas internacionales sobre desenlaces clínicos y metodología de entrenamiento y calibración. Posteriormente, el protocolo creado fue mejorado tras discusión con expertos. Se seleccionaron desenlaces clínicos sustitutos ampliamente utilizados en periodoncia. Se optó por parámetros dicotómicos [índice de placa de Ainamo y Bay (IP) y sangrado al sondaje (SS)], que facilitan el proceso de registro. Además, se determinará la pérdida de inserción clínica, estándar de oro en diagnóstico periodontal, registrando la profundidad al sondaje (PS) y la posición del margen gingival (MG) mediante la sonda PCPUNC15 (Hu-Friedy). Inicialmente, el examinador de referencia fue calibrado y, posteriormente, entrenó al evaluador del proyecto mediante sesiones teóricas y prácticas, garantizando la exposición a diversas condiciones clínicas. En esta fase, los valores de fiabilidad interexaminador fueron: kappa de 0.207 y 0.173 para el IP y SS, respectivamente; coeficiente de correlación intraclase de 0.694 y 0.641 para la PS y el MG. Los próximos pasos incluirán otra sesión práctica pre-calibración; calibración mediante estudio piloto en el 10% de la muestra objetivo y repetición de las mediciones durante el estudio en el 5% de la muestra para monitorear la consistencia. El protocolo descrito contribuye a la estandarización y fiabilidad de las mediciones en estudios epidemiológicos en periodoncia, ofreciendo una base metodológica sólida con potencial de aplicación en otros proyectos. |
URI: | http://cris.unibe.edu.do/handle/123456789/602 |
| Appears in Collections: | Publicaciones del CIBO-UNIBE |
Show full item record Recommend this item
Google ScholarTM
Citations
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.